Ehevertrag Kosten Rechner
Berechne die Kosten für einen Ehevertrag: Notargebühren nach GNotKG abhängig vom Vermögen
Ehevertrag-Daten
Für Kostenberechnung nach GNotKG
Kostenschätzung
Notargebühren nach GNotKG 2024
Gib Werte ein, um Ergebnisse zu sehen
Referenztabellen
Notarkosten für Ehevertrag nach Geschäftswert
| Geschäftswert | Notargebühr (2,0-Satz) | Gesamtkosten (inkl. Auslagen) |
|---|---|---|
| 25.000 € | 230 € | 280-320 € |
| 50.000 € | 330 € | 400-450 € |
| 100.000 € | 546 € | 600-700 € |
| 250.000 € | 1.070 € | 1.200-1.400 € |
| 500.000 € | 1.870 € | 2.000-2.300 € |
| 1.000.000 € | 3.470 € | 3.700-4.200 € |
Typische Regelungen im Ehevertrag
| Regelung | Ohne Ehevertrag | Mit Ehevertrag (möglich) |
|---|---|---|
| Güterstand | Zugewinngemeinschaft | Gütertrennung/modifiziert |
| Unterhalt | Nach gesetzl. Regeln | Verzicht/Begrenzung möglich |
| Versorgungsausgleich | Hälftige Teilung | Ausschluss bei kurzer Ehe |
| Erbrecht | Gesetzliches Erbrecht | Verzicht auf Pflichtteil |
| Immobilien | Im Zugewinn enthalten | Herausnahme möglich |
Häufig gestellte Fragen zum Ehevertrag Kosten Rechner
Ähnliche Rechner
Weitere Rechner aus der Kategorie "Finanzen & Investment"