Kalte Progression Rechner
Berechne die kalte Progression: Wie Gehaltserhöhungen durch Steuerprogression aufgefressen werden
Einkommensdaten
Gib dein Einkommen und die Steigerungsrate ein
Kalte Progression
Auswirkung der Progression auf dein Einkommen
Gib Werte ein, um Ergebnisse zu sehen
Referenztabellen
Einkommensteuer-Tarif 2026
Steuersätze nach zu versteuerndem Einkommen
| Zone | Von | Bis | Steuersatz |
|---|---|---|---|
| Grundfreibetrag | 0 € | 12348 € | 0 % |
| Progressionszone 1 | 12349 € | 17999 € | 14-24 % |
| Progressionszone 2 | 18000 € | 68480 € | 24-42 % |
| Proportionalzone | 68481 € | 277826 € | 42 % |
| Reichensteuer | 277827 € | ∞ | 45 % |
Auswirkung der Kalten Progression
Steuermehrbelastung durch kalte Progression bei verschiedenen Einkommen
| Jahresbrutto | Inflation 3 % | Realer Verlust | Jährl. Mehrsteuer |
|---|---|---|---|
| 30.000 € | +900 € | ~ 200 € | ~ 50 € |
| 40.000 € | +1.200 € | ~ 320 € | ~ 80 € |
| 50.000 € | +1.500 € | ~ 450 € | ~ 110 € |
| 60.000 € | +1.800 € | ~ 600 € | ~ 150 € |
| 80.000 € | +2.400 € | ~ 850 € | ~ 210 € |
Häufig gestellte Fragen zum Kalte Progression Rechner
Ähnliche Rechner
Weitere Rechner aus der Kategorie "Steuern & Abgaben"