WHR-Rechner
Berechnen Sie Ihr Taille-Hüft-Verhältnis (Waist-to-Hip Ratio) und bewerten Sie Ihr gesundheitliches Risiko
Taille-Hüft-Verhältnis
Waist-to-Hip Ratio (WHR)
Auf Höhe des Bauchnabels messen
An der breitesten Stelle messen
Ihr WHR-Ergebnis
Bewertung nach WHO-Richtlinien
Geben Sie Werte ein, um Ergebnisse zu sehen
Referenztabellen
Körperfettanteil-Kategorien
Klassifikation nach Geschlecht
| Kategorie | Männer Min | Männer Max | Frauen Min | Frauen Max |
|---|---|---|---|---|
| Essentielles Fett | 2 % | 5 % | 10 % | 13 % |
| Athleten | 6 % | 13 % | 14 % | 20 % |
| Fitness | 14 % | 17 % | 21 % | 24 % |
| Durchschnitt | 18 % | 24 % | 25 % | 31 % |
| Übergewicht | 25 % | - | 32 % | - |
BMI-Kategorien nach WHO
Internationale Klassifikation für Erwachsene
| Kategorie | BMI Min | BMI Max | Gesundheitsrisiko |
|---|---|---|---|
| Starkes Untergewicht | <16,0 | - | Erhöht |
| Mäßiges Untergewicht | 16,0 | 16,9 | Mäßig erhöht |
| Leichtes Untergewicht | 17,0 | 18,4 | Leicht erhöht |
| Normalgewicht | 18,5 | 24,9 | Niedrig |
| Präadipositas | 25,0 | 29,9 | Leicht erhöht |
| Adipositas Grad I | 30,0 | 34,9 | Mäßig erhöht |
| Adipositas Grad II | 35,0 | 39,9 | Erhöht |
| Adipositas Grad III | ≥40,0 | - | Stark erhöht |
Häufig gestellte Fragen zum WHR-Rechner
Ähnliche Rechner
Weitere Rechner aus der Kategorie "Fitness & Körper"