Stundenlohnrechner
Berechne deinen Stundenlohn aus Monats- oder Jahresgehalt. Mit Arbeitsstunden und Urlaubstagen
Gehaltsdaten eingeben
Wähle die Berechnungsrichtung und gib deine Daten ein
dein Stundenlohn
Berechnet aus deinem Gehalt
Gib deine Daten ein und klicke auf Berechnen
Vergleichswerte
Typische Brutto-Stundenlohne in Deutschland
| Berufsgruppe | Stundenlohn |
|---|---|
| Mindestlohn 2025 | 12,82 € |
| Durchschnitt Deutschland | 25,30 € |
| Facharbeiter | 22,00 € |
| Ingenieur | 35,00 € |
| IT-Spezialist | 40,00 € |
| Arzt (angestellt) | 45,00 € |
Berechnung des Stundenlohns
Der Stundenlohn wird berechnet als: Jahresgehalt / Jahresarbeitsstunden. Die Jahresarbeitsstunden ergeben sich aus: 52 Wochen × Wochenstunden - (Urlaubs- und Feiertage × Tagesstunden). Bei 40 h/Woche, 30 Urlaubstagen und 10 Feiertagen sind das ca. 1.760 Stunden pro Jahr.
Brutto vs. Netto
Die Netto-Berechnung ist eine Schatzung basierend auf den Steuer- und Sozialversicherungssatzen 2025. Der tatsachliche Nettolohn kann je nach individuellen Freibetragen, Zusatzbeitrag der Krankenkasse und weiteren Faktoren abweichen. Fur eine exakte Berechnung nutze unseren Nettolohn-Rechner.
Referenztabellen
Stundenlohn-Umrechnungstabelle
Schnelle Umrechnung von Monatsgehalt in Stundenlohn (40 h/Woche)
| Monatsgehalt (brutto) | Stundenlohn (brutto) | Jahresgehalt | Netto ca. (Stkl. I) |
|---|---|---|---|
| 2.000 € | 11,55 € | 24.000 € | 1.472 € |
| 2.500 € | 14,43 € | 30.000 € | 1.778 € |
| 3.000 € | 17,32 € | 36.000 € | 2.066 € |
| 3.500 € | 20,21 € | 42.000 € | 2.341 € |
| 4.000 € | 23,10 € | 48.000 € | 2.611 € |
| 4.500 € | 25,98 € | 54.000 € | 2.871 € |
| 5.000 € | 28,87 € | 60.000 € | 3.106 € |
| 6.000 € | 34,64 € | 72.000 € | 3.637 € |
Durchschnittliche Stundenlöhne nach Branche 2026
Brutto-Stundenlohne in verschiedenen Wirtschaftszweigen
| Branche | Stundenlohn (brutto) | Monatsgehalt (bei 40 h) |
|---|---|---|
| Gastgewerbe | 14,50 € | 2.514 € |
| Einzelhandel | 16,80 € | 2.912 € |
| Handwerk | 19,20 € | 3.328 € |
| Industrie / Fertigung | 23,50 € | 4.074 € |
| Verwaltung / Buro | 22,00 € | 3.814 € |
| Gesundheitswesen | 24,80 € | 4.300 € |
| IT / Technologie | 35,00 € | 6.067 € |
| Finanzdienstleistungen | 32,50 € | 5.633 € |
| Ingenieurwesen | 38,00 € | 6.587 € |
Entwicklung des Mindestlohns in Deutschland
Gesetzlicher Mindestlohn seit Einfuhrung 2015
| Zeitraum | Stundenlohn | Monatsgehalt (40 h) | Anderung |
|---|---|---|---|
| Januar 2015 | 8,50 € | 1.473 € | Einfuhrung |
| Januar 2019 | 9,19 € | 1.593 € | +8,1 % |
| Januar 2021 | 9,50 € | 1.647 € | +3,4 % |
| Oktober 2022 | 12,00 € | 2.080 € | +26,3 % |
| Januar 2024 | 12,41 € | 2.151 € | +3,4 % |
| Januar 2025 | 12,82 € | 2.222 € | +3,3 % |
Häufig gestellte Fragen zum Stundenlohnrechner
Ähnliche Rechner
Weitere Rechner aus der Kategorie "Lohn, Arbeit & Soziales"