Kinderfreibetrag-Rechner
Vergleiche Kinderfreibetrag und Kindergeld. Ermittle die günstigere Option für deine Steuererklärung
Kinderfreibetrag berechnen
Gib deine Einkommensdaten ein
Umrechnungstabelle
Einkommensteuer-Tarif 2026
Steuersätze nach zu versteuerndem Einkommen
| Zone | Von | Bis | Grenzsteuersatz |
|---|---|---|---|
| Grundfreibetrag | 0 € | 12.348 | 0 % |
| Progressionszone 1 | 12.349 | 17.999 | 14 - 24 % |
| Progressionszone 2 | 18.000 | 68.480 | 24 - 42 % |
| Proportionalzone | 68.481 | 277.826 | 42 % |
| Reichensteuer | 277.827 | ∞ | 45 % |
Häufig gestellte Fragen zum Kinderfreibetrag-Rechner
Ähnliche Rechner
Weitere Rechner aus der Kategorie "Finanzen & Investment"