Kalorien-Rechner
Berechne deinen täglichen Kalorienbedarf für Abnehmen, Zunehmen oder Gewicht halten
Kalorienbedarf berechnen
Gib deine persönlichen Daten ein
dein Kalorienbedarf
Grundumsatz, Gesamtumsatz und Zielkalorien
Gib deine Daten ein
Referenztabellen
PAL-Werte (Physical Activity Level)
Aktivitätsfaktoren für Gesamtumsatz-Berechnung
| Aktivitätslevel | PAL-Wert | Beschreibung |
|---|---|---|
| Sedentär | 1,2 | Hauptsächlich sitzend, wenig Bewegung |
| Leicht aktiv | 1,375 | Leichte Aktivität, 1-3x Sport/Woche |
| Moderat aktiv | 1,55 | Moderate Aktivität, 3-5x Sport/Woche |
| Sehr aktiv | 1,725 | Intensive Aktivität, 6-7x Sport/Woche |
| Extrem aktiv | 1,9 | Sehr intensive Aktivität, körperliche Arbeit |
Makronährstoff-Verteilung nach Ziel
Empfohlene Verteilung für verschiedene Fitnessziele
| Ziel | Protein | Kohlenhydrate | Fett |
|---|---|---|---|
| Muskelaufbau | 25-35 % | 40-50 % | 20-30 % |
| Gewichtsverlust | 30-40 % | 20-40 % | 25-35 % |
| Gewicht halten | 20-30 % | 40-50 % | 25-35 % |
| Ausdauer | 15-20 % | 55-65 % | 20-25 % |
| Keto | 20-25 % | 5-10 % | 65-75 % |
| Low Carb | 25-35 % | 15-25 % | 45-55 % |
Kalorienverbrauch nach Aktivität
Durchschnittlicher Verbrauch pro Stunde (70 kg Körpergewicht)
| Aktivität | Niedrig | Mittel | Hoch |
|---|---|---|---|
| Gehen (5 km/h) | 210 | - | - |
| Joggen | 400 | 550 | 700 |
| Radfahren | 300 | 450 | 700 |
| Schwimmen | 350 | 500 | 700 |
| Krafttraining | 200 | 350 | 500 |
| HIIT | - | 450 | 650 |
| Yoga | 150 | 250 | - |
| Hula Hoop | 200 | 350 | 450 |
| Tanzen | 200 | 350 | 500 |
| Klettern | 400 | 550 | 750 |
Häufig gestellte Fragen zum Kalorien-Rechner
Ähnliche Rechner
Weitere Rechner aus der Kategorie "Fitness & Körper"