Budgetrechner
Analysiere dein monatliches Budget mit Einnahmen und Ausgaben. Mit 50-30-20-Regel und Spartipps
Einnahmen
Fixkosten
Variable Ausgaben
Referenztabellen
Die 50-30-20-Regel im Detail
| Kategorie | Anteil | Bei 3.000 € netto | Beinhaltet |
|---|---|---|---|
| Grundbedürfnisse | 50 % | 1.500 € | Miete, Lebensmittel, Versicherungen, Transport |
| Wünsche | 30 % | 900 € | Freizeit, Kleidung, Restaurantbesuche, Hobbys |
| Sparen & Schulden | 20 % | 600 € | Notgroschen, Altersvorsorge, Schuldentilgung |
Typische monatliche Ausgaben (Single)
| Ausgabenart | Sparsam | Durchschnitt | Komfortabel |
|---|---|---|---|
| Warmmiete | 500-700 € | 700-1.000 € | 1.000-1.500 € |
| Lebensmittel | 150-200 € | 250-350 € | 400-500 € |
| Mobilität | 50-100 € | 150-300 € | 400-600 € |
| Versicherungen | 100-150 € | 150-250 € | 250-350 € |
| Freizeit & Ausgehen | 50-100 € | 150-250 € | 300-500 € |
| Kommunikation | 30-50 € | 50-80 € | 80-120 € |
Häufig gestellte Fragen zum Budgetrechner
Ähnliche Rechner
Weitere Rechner aus der Kategorie "Finanzen & Investment"