SSW-Rechner
Berechne deine aktuelle Schwangerschaftswoche (SSW) mit Geburtstermin und Entwicklungsmeilensteinen
SSW berechnen
Ermittle deine aktuelle Schwangerschaftswoche
deine Schwangerschaftswoche
Gib Werte ein, um Ergebnisse zu sehen
Über die SSW-Berechnung
- Die SSW wird ab dem ersten Tag der letzten Periode gezählt (nicht ab Empfängnis)
- Eine Schwangerschaft dauert im Durchschnitt 40 Wochen (280 Tage)
- Die Befruchtung findet ca. 2 Wochen nach der letzten Periode statt
- Nur 4 % der Babys kommen am errechneten Termin zur Welt
Trimester-Übersicht
| Trimester | Zeitraum | Wichtige Meilensteine |
|---|---|---|
| 1. Trimester | SSW 1-12 | Einnistung, Herzschlag, Organbildung |
| 2. Trimester | SSW 13-27 | Kindsbewegungen, Geschlecht erkennbar |
| 3. Trimester | SSW 28-40 | Gewichtszunahme, Lungenreife, Geburt |
Referenztabellen
SSW-Entwicklung: Größe und Gewicht des Babys
Durchschnittliche Entwicklung pro Schwangerschaftswoche
| SSW | Größe (SSL/SFL) | Gewicht | Größenvergleich |
|---|---|---|---|
| 8 | 1,6 cm | 1 g | Himbeere |
| 12 | 5,4 cm | 14 g | Limette |
| 16 | 11,6 cm | 100 g | Avocado |
| 20 | 25,6 cm | 300 g | Banane |
| 24 | 30 cm | 600 g | Maiskolben |
| 28 | 37,6 cm | 1.000 g | Aubergine |
| 32 | 42,4 cm | 1.700 g | Chinakohl |
| 36 | 47,4 cm | 2.600 g | Römersalat |
| 40 | 51,2 cm | 3.400 g | Wassermelone |
Trimester-Übersicht
Die drei Phasen der Schwangerschaft
| Trimester | SSW | Entwicklung | Typische Symptome |
|---|---|---|---|
| 1. Trimester | 1-12 | Organentwicklung, Herzschlag | Übelkeit, Müdigkeit |
| 2. Trimester | 13-27 | Wachstum, Bewegungen spürbar | Mehr Energie, Babybauch |
| 3. Trimester | 28-40 | Reifung, Geburtsposition | Senkwehen, Nestbautrieb |
Häufig gestellte Fragen zum SSW-Rechner
Ähnliche Rechner
Weitere Rechner aus der Kategorie "Familie & Schwangerschaft"