Pflegegradrechner Kinder
Berechne den voraussichtlichen Pflegegrad für dein Kind. Mit altersgerechter Bewertung und Leistungsansprüchen
Pflegebedarf einschätzen
Berechne den voraussichtlichen Pflegegrad deines Kindes
Ergebnis
Voraussichtlicher Pflegegrad
Gib Werte ein, um Ergebnisse zu sehen
Referenztabellen
Pflegegrade und Pflegegeld für Kinder 2026
Monatliche Leistungen bei häuslicher Pflege
| Pflegegrad | Pflegegeld | Pflegesachleistung | Punkte (NBA) |
|---|---|---|---|
| 1 | - | - | 12,5 - 26,99 |
| 2 | 332 € | 761 € | 27 - 47,49 |
| 3 | 573 € | 1.432 € | 47,5 - 69,99 |
| 4 | 765 € | 1.778 € | 70 - 89,99 |
| 5 | 947 € | 2.200 € | 90 - 100 |
NBA-Module – Bewertungsbereiche bei Kindern
Neues Begutachtungsassessment (NBA) für Kinder
| Modul | Bewertungsbereich | Gewichtung | Bei Kindern |
|---|---|---|---|
| 1 | Mobilität | 10 % | Altersentsprechend bewerten |
| 2 | Kognitive/kommunikative Fähigkeiten | 15 %* | Entwicklungsstand berücksichtigen |
| 3 | Verhaltensweisen/psychische Probleme | 15 %* | Abweichung vom Altersdurchschnitt |
| 4 | Selbstversorgung | 40 % | Mehrbedarf vs. gleichaltrige Kinder |
| 5 | Krankheitsbedingte Anforderungen | 20 % | Therapien, Arztbesuche, Medikamente |
| 6 | Gestaltung des Alltagslebens | 15 % | Strukturierung des Tagesablaufs |
Altersbezogene Sonderregelungen für Kinder
| Alter des Kindes | Besonderheit | Bewertungsgrundlage |
|---|---|---|
| 0-18 Monate | Pauschal ein Pflegegrad höher | Alle Kinder sind pflegebedürftig |
| 18 Monate - 11 Jahre | Vergleich mit gleichaltrigen Kindern | Nur Mehrbedarf zählt |
| 11-18 Jahre | Zunehmend Erwachsenenmaßstab | Entwicklungsstand berücksichtigt |
| Ab 18 Jahre | Erwachsenenmaßstab | Keine Sonderregelungen mehr |
Zusatzleistungen für pflegebedürftige Kinder
| Leistung | Betrag/Monat | Ab Pflegegrad | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Entlastungsbetrag | 125 € | 1 | Für Alltagshelfer, Betreuung |
| Verhinderungspflege | 1.685 €/Jahr | 2 | Wenn Eltern verhindert sind |
| Kurzzeitpflege | 1.774 €/Jahr | 2 | Bis zu 8 Wochen stationär |
| Pflegehilfsmittel | 40 € | 1 | Einmalhandschuhe, Desinfektionsmittel |
| Wohnumfeldverbesserung | Bis 4.000 € | 1 | Einmalig pro Maßnahme |
Häufig gestellte Fragen zum Pflegegradrechner Kinder
Ähnliche Rechner
Weitere Rechner aus der Kategorie "Familie & Schwangerschaft"