Unterhaltsrechner
Berechne den Kindesunterhalt nach der Düsseldorfer Tabelle 2026. Mit Selbstbehalt und Kindergeldanrechnung
Unterhaltsdaten
Angaben für die Unterhaltsberechnung
Referenztabellen
Düsseldorfer Tabelle 2026 (Auszug)
Kindesunterhalt nach Einkommensgruppe und Altersstufe
| Nettoeinkommen | 0-5 Jahre | 6-11 Jahre | 12-17 Jahre | Ab 18 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Bis 2.100 € | 486 € | 558 € | 653 € | 698 € |
| 2.101-2.500 € | 510 € | 586 € | 686 € | 733 € |
| 2.501-2.900 € | 535 € | 614 € | 719 € | 768 € |
| 2.901-3.300 € | 559 € | 642 € | 752 € | 804 € |
| 3.301-3.700 € | 584 € | 670 € | 785 € | 839 € |
| 3.701-4.100 € | 632 € | 726 € | 850 € | 908 € |
| 4.101-4.500 € | 681 € | 782 € | 916 € | 978 € |
| 4.501-4.900 € | 730 € | 838 € | 981 € | 1.048 € |
| 4.901-5.300 € | 778 € | 894 € | 1.046 € | 1.118 € |
| 5.301-5.700 € | 827 € | 950 € | 1.112 € | 1.188 € |
Selbstbehalt 2026
Mindestbetrag, der dem Unterhaltspflichtigen verbleiben muss
| Status des Pflichtigen | Gegenüber | Selbstbehalt |
|---|---|---|
| Erwerbstätig | Minderjährige Kinder | 1.450 € |
| Nicht erwerbstätig | Minderjährige Kinder | 1.200 € |
| Erwerbstätig | Volljährige Kinder | 1.750 € |
| Erwerbstätig | Ehepartner | 1.475 € |
| Erwerbstätig | Eltern | 2.650 € |
Häufig gestellte Fragen zum Unterhaltsrechner
Ähnliche Rechner
Weitere Rechner aus der Kategorie "Familie & Schwangerschaft"