Größe Baby berechnen
Berechne die Größe deines Babys im Vergleich zu WHO-Perzentilen. Längenkurve für Jungen und Mädchen
Babydaten eingeben
Ergebnis
Gib Werte ein, um Ergebnisse zu sehen
Referenztabellen
WHO-Längenperzentilen für Babys (Jungen)
Körperlänge in cm nach Alter und Perzentile
| Alter | P3 | P15 | P50 | P85 | P97 |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | 46,3 cm | 48,0 cm | 49,9 cm | 51,8 cm | 53,4 cm |
| 3 Monate | 57,6 cm | 59,3 cm | 61,4 cm | 63,5 cm | 65,3 cm |
| 6 Monate | 63,6 cm | 65,4 cm | 67,6 cm | 69,9 cm | 71,8 cm |
| 9 Monate | 67,7 cm | 69,6 cm | 72,0 cm | 74,4 cm | 76,4 cm |
| 12 Monate | 71,3 cm | 73,3 cm | 75,7 cm | 78,3 cm | 80,4 cm |
| 18 Monate | 76,9 cm | 79,1 cm | 81,8 cm | 84,6 cm | 87,0 cm |
| 24 Monate | 81,7 cm | 84,1 cm | 87,1 cm | 90,1 cm | 92,7 cm |
WHO-Längenperzentilen für Babys (Mädchen)
Körperlänge in cm nach Alter und Perzentile
| Alter | P3 | P15 | P50 | P85 | P97 |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | 45,6 cm | 47,2 cm | 49,1 cm | 51,0 cm | 52,7 cm |
| 3 Monate | 55,8 cm | 57,7 cm | 59,8 cm | 62,0 cm | 63,9 cm |
| 6 Monate | 61,5 cm | 63,6 cm | 65,7 cm | 68,2 cm | 70,2 cm |
| 9 Monate | 65,6 cm | 67,7 cm | 70,1 cm | 72,6 cm | 74,8 cm |
| 12 Monate | 69,2 cm | 71,4 cm | 74,0 cm | 76,6 cm | 78,8 cm |
| 18 Monate | 74,5 cm | 76,9 cm | 79,9 cm | 82,9 cm | 85,4 cm |
| 24 Monate | 79,0 cm | 81,6 cm | 84,9 cm | 88,3 cm | 91,0 cm |
Häufig gestellte Fragen zum Größe Baby berechnen
Ähnliche Rechner
Weitere Rechner aus der Kategorie "Familie & Schwangerschaft"