Größe Baby berechnen

Berechne die Größe deines Babys im Vergleich zu WHO-Perzentilen. Längenkurve für Jungen und Mädchen

Babydaten eingeben
Ergebnis

Gib Werte ein, um Ergebnisse zu sehen

Referenztabellen

WHO-Längenperzentilen für Babys (Jungen)
Körperlänge in cm nach Alter und Perzentile
AlterP3P15P50P85P97
Geburt46,3 cm48,0 cm49,9 cm51,8 cm53,4 cm
3 Monate57,6 cm59,3 cm61,4 cm63,5 cm65,3 cm
6 Monate63,6 cm65,4 cm67,6 cm69,9 cm71,8 cm
9 Monate67,7 cm69,6 cm72,0 cm74,4 cm76,4 cm
12 Monate71,3 cm73,3 cm75,7 cm78,3 cm80,4 cm
18 Monate76,9 cm79,1 cm81,8 cm84,6 cm87,0 cm
24 Monate81,7 cm84,1 cm87,1 cm90,1 cm92,7 cm
WHO-Standards 2006. Messung im Liegen bis 2 Jahre.
WHO-Längenperzentilen für Babys (Mädchen)
Körperlänge in cm nach Alter und Perzentile
AlterP3P15P50P85P97
Geburt45,6 cm47,2 cm49,1 cm51,0 cm52,7 cm
3 Monate55,8 cm57,7 cm59,8 cm62,0 cm63,9 cm
6 Monate61,5 cm63,6 cm65,7 cm68,2 cm70,2 cm
9 Monate65,6 cm67,7 cm70,1 cm72,6 cm74,8 cm
12 Monate69,2 cm71,4 cm74,0 cm76,6 cm78,8 cm
18 Monate74,5 cm76,9 cm79,9 cm82,9 cm85,4 cm
24 Monate79,0 cm81,6 cm84,9 cm88,3 cm91,0 cm
WHO-Standards 2006. Messung im Liegen bis 2 Jahre.
Häufig gestellte Fragen zum Größe Baby berechnen