HCG-Rechner
Berechnen Sie die HCG-Verdopplungszeit und bewerten Sie die Entwicklung Ihrer Schwangerschaft
HCG-Werte eingeben
Geben Sie zwei HCG-Werte aus Bluttests ein
Erste Messung
Zweite Messung
HCG-Entwicklung
Geben Sie Werte ein, um Ergebnisse zu sehen
Wichtige Hinweise
- Dieser Rechner dient nur zur Orientierung und ersetzt keine ärztliche Beratung
- HCG-Werte können stark variieren - ein einzelner Wert sagt wenig aus
- Die Verdopplungszeit verlangsamt sich mit fortschreitender Schwangerschaft
- Nur Blutwerte (β-HCG) sind genau - Urintests zeigen nur an/aus
Normale HCG-Verdopplungszeiten
| HCG-Bereich | Normale Verdopplung | SSW (ca.) |
|---|---|---|
| < 1.200 mIU/ml | 48-72 Stunden | 4-5 |
| 1.200-6.000 mIU/ml | 72-96 Stunden | 5-6 |
| > 6.000 mIU/ml | 96+ Stunden | 6-8 |
| > 100.000 mIU/ml | Plateau/langsamer Anstieg | 8-11 |
Referenztabellen
HCG-Referenzwerte nach SSW
Normale HCG-Werte im Blut während der Schwangerschaft (mIU/ml)
| SSW | Tage p.o. | Minimum | Maximum |
|---|---|---|---|
| 3 | 7-14 | 5 | 50 |
| 4 | 14-21 | 50 | 500 |
| 5 | 21-28 | 100 | 5.000 |
| 6 | 28-35 | 1.000 | 50.000 |
| 7-8 | 35-56 | 7.500 | 200.000 |
| 9-12 | 56-84 | 25.000 | 288.000 |
| 13-16 | 84-112 | 13.000 | 254.000 |
| 17-24 | 112-168 | 4.000 | 165.000 |
| 25-40 | 168-280 | 3.000 | 65.000 |
HCG-Verdopplungszeit
Normale Verdopplungsraten nach SSW
| SSW | Verdopplung alle | Bewertung |
|---|---|---|
| 4-5 | 48-72 Stunden | Normal |
| 5-6 | 72-96 Stunden | Normal |
| 6-7 | 3-4 Tage | Langsamer werdend |
| 7-8 | 4-5 Tage | Plateau bei ca. 100.000 |
Häufig gestellte Fragen zum HCG-Rechner
Ähnliche Rechner
Weitere Rechner aus der Kategorie "Familie & Schwangerschaft"