Wochenrechner Baby
Berechne das exakte Alter deines Babys in Wochen. Mit Entwicklungsmeilensteinen und Wachstumsschüben
Geburtsdatum eingeben
Alter deines Babys
Gib Werte ein, um Ergebnisse zu sehen
Referenztabellen
Entwicklung nach Lebenswochen
Typische Meilensteine in den ersten Lebenswochen
| Woche | Entwicklung | Wachstumsschub |
|---|---|---|
| 1-2 | Anpassung an die Welt, viel Schlafen | Schub 1 |
| 3-4 | Aufmerksamkeit steigt, erstes soziales Lächeln | Schub 2 |
| 5-6 | Kopf kurz heben, Geräusche lokalisieren | Schub 3 |
| 7-8 | Greifen nach Gegenständen, Lallen beginnt | Schub 4 |
| 9-12 | Auf Bauch drehen, Silben (ba-ba) | Schub 5 |
| 13-19 | Sitzen mit Hilfe, Fremdeln beginnt | Schub 6 |
| 20-26 | Robben, erste Zähne | Schub 7 |
| 27-37 | Krabbeln, Hochziehen, Wörter verstehen | Schub 8 |
| 38-46 | Erste Schritte, 1-2 Wörter | Schub 9 |
| 47-55 | Laufen, Wortschatz wächst | Schub 10 |
Wachstumsschübe nach Wonder Weeks
Die typischen Schubwochen und deine Anzeichen
| Schub | Woche | Dauer | Typische Anzeichen |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1-2 Tage | Unruhe, mehr Weinen |
| 2 | 8 | 3-4 Tage | Anhänglichkeit, Schlafprobleme |
| 3 | 12 | 1 Woche | Quengelig, will beschäftigt werden |
| 4 | 19 | 1-6 Wochen | Fremdeln, Trennungsangst |
| 5 | 26 | 1-3 Wochen | Launisch, schlechter Schlaf |
| 6 | 37 | 3-4 Wochen | Wählerisch beim Essen |
| 7 | 46 | 3-4 Wochen | Wutanfälle, Trotz |
| 8 | 55 | 3-4 Wochen | Eigensinn, Grenzen testen |
Häufig gestellte Fragen zum Wochenrechner Baby
Ähnliche Rechner
Weitere Rechner aus der Kategorie "Familie & Schwangerschaft"