Baby-Sprünge-Rechner
Berechne die Entwicklungssprünge deines Babys nach Geburtstermin
Baby Entwicklungssprünge
Berechne die Wachstumsschübe deines Babys
Entwicklungssprünge
Gib Werte ein, um Ergebnisse zu sehen
Referenztabellen
Entwicklungssprünge nach Wonder Weeks
Die 10 großen mentalen Sprünge in den ersten 20 Monaten
| Sprung | Woche | Fähigkeit | Typische Anzeichen |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Sinneswahrnehmung | Unruhe, mehr Weinen |
| 2 | 8 | Muster | Anhänglichkeit |
| 3 | 12 | Fließende Übergänge | Schlafprobleme |
| 4 | 19 | Ereignisse | Fremdeln beginnt |
| 5 | 26 | Beziehungen | Trennungsangst |
| 6 | 37 | Kategorien | Launisch, wählerisch |
| 7 | 46 | Reihenfolgen | Wutanfälle |
| 8 | 55 | Programme | Eigensinn |
| 9 | 64 | Prinzipien | Trotzphase |
| 10 | 75 | Systeme | Fantasiespiel |
Entwicklungsmeilensteine im ersten Lebensjahr
Durchschnittliche Entwicklung (große individuelle Varianz normal)
| Alter | Motorik | Sprache | Sozial |
|---|---|---|---|
| 1 Mon. | Kopf kurz heben | Schreien | Blickkontakt |
| 3 Mon. | Kopf halten, Strampeln | Lallen, Gurren | Soziales Lächeln |
| 6 Mon. | Drehen, Greifen | Silbenketten (bababa) | Fremdeln beginnt |
| 9 Mon. | Krabbeln, Hochziehen | Mama/Papa unspezifisch | Winken |
| 12 Mon. | Erste Schritte möglich | 1-3 Wörter | Zeigen auf Objekte |
Häufig gestellte Fragen zum Baby-Sprünge-Rechner
Ähnliche Rechner
Weitere Rechner aus der Kategorie "Familie & Schwangerschaft"