Gewichtskurve-Baby-Rechner
Berechne die Gewichtsperzentile deines Babys nach WHO-Standards. Mit Wachstumskurve und Entwicklungsvergleich
Babydaten eingeben
Ergebnis
Gib Werte ein, um Ergebnisse zu sehen
Referenztabellen
WHO-Gewichtsperzentilen für Babys (Jungen)
Gewicht in kg nach Alter und Perzentile
| Alter | P3 | P15 | P50 | P85 | P97 |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | 2,5 kg | 2,9 kg | 3,3 kg | 3,8 kg | 4,2 kg |
| 1 Monat | 3,4 kg | 3,9 kg | 4,5 kg | 5,1 kg | 5,6 kg |
| 3 Monate | 5,0 kg | 5,6 kg | 6,4 kg | 7,2 kg | 7,9 kg |
| 6 Monate | 6,4 kg | 7,1 kg | 7,9 kg | 8,9 kg | 9,7 kg |
| 9 Monate | 7,2 kg | 8,0 kg | 8,9 kg | 9,9 kg | 10,9 kg |
| 12 Monate | 7,8 kg | 8,6 kg | 9,6 kg | 10,8 kg | 11,8 kg |
| 18 Monate | 8,9 kg | 9,7 kg | 10,9 kg | 12,2 kg | 13,4 kg |
| 24 Monate | 9,8 kg | 10,8 kg | 12,2 kg | 13,6 kg | 15,0 kg |
WHO-Gewichtsperzentilen für Babys (Mädchen)
Gewicht in kg nach Alter und Perzentile
| Alter | P3 | P15 | P50 | P85 | P97 |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | 2,4 kg | 2,8 kg | 3,2 kg | 3,6 kg | 4,0 kg |
| 1 Monat | 3,2 kg | 3,6 kg | 4,2 kg | 4,8 kg | 5,3 kg |
| 3 Monate | 4,5 kg | 5,1 kg | 5,8 kg | 6,6 kg | 7,3 kg |
| 6 Monate | 5,8 kg | 6,4 kg | 7,3 kg | 8,2 kg | 9,0 kg |
| 9 Monate | 6,6 kg | 7,3 kg | 8,2 kg | 9,3 kg | 10,2 kg |
| 12 Monate | 7,1 kg | 7,9 kg | 8,9 kg | 10,1 kg | 11,0 kg |
| 18 Monate | 8,1 kg | 9,0 kg | 10,2 kg | 11,6 kg | 12,7 kg |
| 24 Monate | 9,1 kg | 10,1 kg | 11,5 kg | 13,0 kg | 14,4 kg |
Häufig gestellte Fragen zum Gewichtskurve-Baby-Rechner
Ähnliche Rechner
Weitere Rechner aus der Kategorie "Familie & Schwangerschaft"