Gewichtskurve-Baby-Rechner

Berechne die Gewichtsperzentile deines Babys nach WHO-Standards. Mit Wachstumskurve und Entwicklungsvergleich

Babydaten eingeben
Ergebnis

Gib Werte ein, um Ergebnisse zu sehen

Referenztabellen

WHO-Gewichtsperzentilen für Babys (Jungen)
Gewicht in kg nach Alter und Perzentile
AlterP3P15P50P85P97
Geburt2,5 kg2,9 kg3,3 kg3,8 kg4,2 kg
1 Monat3,4 kg3,9 kg4,5 kg5,1 kg5,6 kg
3 Monate5,0 kg5,6 kg6,4 kg7,2 kg7,9 kg
6 Monate6,4 kg7,1 kg7,9 kg8,9 kg9,7 kg
9 Monate7,2 kg8,0 kg8,9 kg9,9 kg10,9 kg
12 Monate7,8 kg8,6 kg9,6 kg10,8 kg11,8 kg
18 Monate8,9 kg9,7 kg10,9 kg12,2 kg13,4 kg
24 Monate9,8 kg10,8 kg12,2 kg13,6 kg15,0 kg
P50 = Median (Durchschnitt). WHO-Standards 2006.
WHO-Gewichtsperzentilen für Babys (Mädchen)
Gewicht in kg nach Alter und Perzentile
AlterP3P15P50P85P97
Geburt2,4 kg2,8 kg3,2 kg3,6 kg4,0 kg
1 Monat3,2 kg3,6 kg4,2 kg4,8 kg5,3 kg
3 Monate4,5 kg5,1 kg5,8 kg6,6 kg7,3 kg
6 Monate5,8 kg6,4 kg7,3 kg8,2 kg9,0 kg
9 Monate6,6 kg7,3 kg8,2 kg9,3 kg10,2 kg
12 Monate7,1 kg7,9 kg8,9 kg10,1 kg11,0 kg
18 Monate8,1 kg9,0 kg10,2 kg11,6 kg12,7 kg
24 Monate9,1 kg10,1 kg11,5 kg13,0 kg14,4 kg
P50 = Median (Durchschnitt). WHO-Standards 2006.
Häufig gestellte Fragen zum Gewichtskurve-Baby-Rechner