TVöD Entgeltrechner 2026
Berechne dein Gehalt im öffentlichen Dienst nach dem aktuellen TVöD-Tarif mit Entgeltgruppen und Erfahrungsstufen
TVöD Entgeltberechnung
Wähle deine Entgeltgruppe und Erfahrungsstufe
dein TVöD Entgelt
Detaillierte Gehaltsberechnung nach TVöD
Wähle deine Entgeltgruppe und Stufe
TVöD Entgelttabelle 2026 (Auszug)
Monatliches Bruttoentgelt im öffentlichen Dienst (VKA)
| Entgeltgruppe | Stufe 1 | Stufe 3 | Stufe 6 | Typische Berufe |
|---|---|---|---|---|
| E 1 | 2.175 € | 2.268 € | 2.458 € | Einfache Tätigkeiten |
| E 5 | 2.928 € | 3.245 € | 3.628 € | Verwaltungsfachangestellte |
| E 8 | 3.281 € | 3.629 € | 4.180 € | Sachbearbeiter |
| E 9a | 3.448 € | 3.840 € | 4.703 € | Gehobener Dienst |
| E 11 | 4.032 € | 4.765 € | 5.975 € | Ingenieure, Architekten |
| E 13 | 4.628 € | 5.547 € | 7.114 € | Wissenschaftler, Ärzte |
| E 15 | 5.504 € | 6.586 € | 8.293 € | Leitungsfunktionen |
Sozialversicherungsbeiträge 2026
Aktuelle Beitragssätze zur Sozialversicherung
| Versicherung | Gesamtbeitrag | Arbeitnehmer | Arbeitgeber | BBG |
|---|---|---|---|---|
| Krankenversicherung | 14,6 % + Zusatzbeitrag | 7,3 % + ½ ZB | 7,3 % + ½ ZB | 5.812,50 €/Monat |
| Pflegeversicherung | 3,4 % (kinderlos: 4,0 %) | 1,7 % (2,3 %) | 1,7 % | 5.812,50 €/Monat |
| Rentenversicherung | 18,6 % | 9,3 % | 9,3 % | 8.450 €/Monat |
| Arbeitslosenversicherung | 2,6 % | 1,3 % | 1,3 % | 8.450 €/Monat |
Häufig gestellte Fragen zum TVöD Entgeltrechner 2026
Ähnliche Rechner
Weitere Rechner aus der Kategorie "Lohn, Arbeit & Soziales"