Wie viel Haus kann ich mir leisten?
Ermitteln Sie Ihr maximales Budget für den Hauskauf basierend auf Einkommen, Eigenkapital und Ausgaben
Wie viel Haus kann ich mir leisten?
Einkommen und Vermögen
Ausgaben
Lebenshaltung, Versicherungen, ohne Miete
Finanzierungskonditionen
Referenztabellen
Kaufnebenkosten nach Bundesland
Grunderwerbsteuer und typische Nebenkosten
| Bundesland | Grunderwerbsteuer | Notar + Grundbuch | Makler (typ.) | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Bayern | 3,5 % | 1,5-2 % | 3,57 % | 8,6-9,1 % |
| Baden-Württemberg | 5,0 % | 1,5-2 % | 3,57 % | 10,1-10,6 % |
| Berlin | 6,0 % | 1,5-2 % | 7,14 % | 14,6-15,1 % |
| Brandenburg | 6,5 % | 1,5-2 % | 7,14 % | 15,1-15,6 % |
| Nordrhein-Westfalen | 6,5 % | 1,5-2 % | 3,57 % | 11,6-12,1 % |
| Schleswig-Holstein | 6,5 % | 1,5-2 % | 3,57 % | 11,6-12,1 % |
Mieten vs. Kaufen - Faustregeln
Wann lohnt sich Kaufen?
| Faktor | Mieten besser | Kaufen besser |
|---|---|---|
| Kaufpreis/Jahresmiete | > 25 | < 20 |
| Wohndauer geplant | < 5 Jahre | > 10 Jahre |
| Eigenkapital | < 10 % | > 20 % |
| Zinsniveau | Hoch (> 4 %) | Niedrig (< 3 %) |
| Flexibilität | Beruflich wichtig | Nicht nötig |
| Instandhaltung | Vermieter | Selbst (1-2 %/Jahr) |
Häufig gestellte Fragen zum Wie viel Haus kann ich mir leisten?
Ähnliche Rechner
Weitere Rechner aus der Kategorie "Finanzen & Investment"