Wasser erwärmen Rechner
Berechne den Energiebedarf zum Erwärmen von Wasser. Kosten für Strom, Gas und Heizzeit
Wasserdaten
Energieangaben
Referenztabellen
Energiebedarf Wasser erwärmen
| Wassermenge | Von | Auf | Energie (kWh) | Kosten (30 Ct/kWh) |
|---|---|---|---|---|
| 1 Liter | 10°C | 100°C | 0,10 | 0,03 € |
| 50 Liter | 10°C | 60°C | 2,9 | 0,87 € |
| 100 Liter | 10°C | 60°C | 5,8 | 1,74 € |
| 200 Liter | 10°C | 60°C | 11,6 | 3,48 € |
| 300 Liter | 10°C | 60°C | 17,4 | 5,22 € |
Warmwasserkosten nach Energieträger
| Energieträger | Wirkungsgrad | Preis/kWh | Kosten 100 L (10→60°C) |
|---|---|---|---|
| Strom (Boiler) | 95 % | 0,30 € | 1,83 € |
| Strom (Durchlauferhitzer) | 98 % | 0,30 € | 1,78 € |
| Gas (Brennwert) | 90 % | 0,10 € | 0,64 € |
| Wärmepumpe (COP 3) | 300 % | 0,30 € | 0,58 € |
| Solar | - | 0,00 € | 0,00 € |
Häufig gestellte Fragen zum Wasser erwärmen Rechner
Ähnliche Rechner
Weitere Rechner aus der Kategorie "Energie & Umwelt"