Wärmepumpencheck
Prüfe, ob sich eine Wärmepumpe für dein Haus lohnt. Bewertung basierend auf Gebäudezustand und Heizungssystem
Gebäudedaten eingeben
Prüfe, ob sich eine Wärmepumpe für dein Haus eignet
Voraussetzungen für eine Wärmepumpe
- Gute Dämmung: Je besser gedämmt, desto effizienter die Wärmepumpe.
- Flächenheizung: Fußbodenheizung ist ideal wegen niedriger Vorlauftemperaturen.
- Ausreichend Platz: Für das Außengerät und evtl. Erdsondenbohrung.
- Stromanschluss: Oft ist ein Starkstromanschluss erforderlich.
- Förderung: Bis zu 70 % staatliche Förderung möglich (BAFA/BEG).
Referenztabellen
Eignungskriterien für Wärmepumpen
Wichtige Faktoren für die Wärmepumpeneignung
| Kriterium | Optimal | Akzeptabel | Kritisch |
|---|---|---|---|
| Heizlast pro m² | < 50 W/m² | 50-80 W/m² | > 100 W/m² |
| Vorlauftemperatur | < 40 °C | 40-55 °C | > 55 °C |
| Gebäudedämmung | KfW 55 oder besser | EnEV 2014 | Unsaniert |
| Heizsystem | Fußbodenheizung | Niedertemperatur-HK | Alte Radiatoren |
| Grundstücksfläche | > 400 m² (Kollektor) | Erdsonde möglich | Zu klein |
Wärmepumpen-Förderung 2026
BEG-Förderung für Heizungstausch
| Förderart | Fördersatz | Bedingung |
|---|---|---|
| Grundförderung | 30 % | Für alle Wärmepumpen |
| Klimageschwindigkeits-Bonus | +20 % | Austausch Öl/Gas bis 2028 |
| Einkommens-Bonus | +30 % | Haushaltseinkommen < 40.000 € |
| Effizienz-Bonus | +5 % | Natürliches Kältemittel oder Erdwärme |
| Maximum | 70 % | Deckelung bei 70 % der Kosten |
Häufig gestellte Fragen zum Wärmepumpencheck
Ähnliche Rechner
Weitere Rechner aus der Kategorie "Energie & Umwelt"