Balkonkraftwerk Ausrichtung Rechner
Berechne den optimalen Ertrag deines Balkonkraftwerks: Ausrichtung, Neigungswinkel und Verschattung
Balkonkraftwerk-Daten
Standort und Ausrichtung
Ertragsanalyse
Geschätzter Jahresertrag
Gib Werte ein, um Ergebnisse zu sehen
Referenztabellen
Jahresertrag nach Ausrichtung (800 Wp)
| Ausrichtung | Neigung | Jahresertrag (kWh) | Anteil vom Optimum |
|---|---|---|---|
| Süd | 30-35° | 800-900 | 100 % |
| Südost/Südwest | 30-35° | 720-810 | 90-95 % |
| Ost/West | 30-35° | 640-720 | 80-85 % |
| Süd | 90° (senkrecht) | 560-630 | 70 % |
| Nord | 30° | 400-480 | 50-60 % |
Globalstrahlung nach Standort in Deutschland
| Region | Globalstrahlung (kWh/m²) | Ertrag 800 Wp (ca.) |
|---|---|---|
| Südbayern | 1.150-1.200 | 850-900 kWh |
| Baden-Württemberg | 1.100-1.150 | 800-850 kWh |
| NRW/Hessen | 1.000-1.050 | 750-800 kWh |
| Norddeutschland | 950-1.000 | 700-750 kWh |
| Küste/Bergland | 900-950 | 650-700 kWh |
Häufig gestellte Fragen zum Balkonkraftwerk Ausrichtung Rechner
Ähnliche Rechner
Weitere Rechner aus der Kategorie "Energie & Umwelt"