CO2-Abgabe Vermieter Rechner
Berechne die CO2-Kostenaufteilung zwischen Mieter und Vermieter nach dem Stufenmodell CO2KostAufG
Gebäudedaten
Berechne die CO2-Kostenaufteilung
CO2-Preis 2025
55 € pro Tonne
Kostenaufteilung
CO2-Kosten zwischen Mieter und Vermieter
Gib Werte ein, um Ergebnisse zu sehen
Referenztabellen
CO2-Kostenaufteilung nach Stufenmodell 2026
| CO2-Ausstoß (kg/m²·a) | Energieeffizienz | Mieteranteil | Vermieteranteil |
|---|---|---|---|
| < 12 | Sehr gut (A/A+) | 100 % | 0 % |
| 12-17 | Gut (B) | 90 % | 10 % |
| 17-22 | Mittel (C) | 80 % | 20 % |
| 22-27 | Unter Durchschnitt (D) | 70 % | 30 % |
| 27-32 | Schlecht (E) | 60 % | 40 % |
| 32-37 | Sehr schlecht (F) | 50 % | 50 % |
| 37-42 | Unsaniert (G) | 40 % | 60 % |
| 42-52 | Stark unsaniert (H) | 20 % | 80 % |
| > 52 | Energetisch mangelhaft | 5 % | 95 % |
CO2-Preisentwicklung und Auswirkung
| Jahr | CO2-Preis (€/t) | Aufschlag Gas (ct/kWh) | Kosten Ø-Haushalt/Jahr |
|---|---|---|---|
| 2021 | 25 € | 0,5 ct | ~60 € |
| 2022 | 30 € | 0,6 ct | ~72 € |
| 2023 | 30 € | 0,6 ct | ~72 € |
| 2024 | 45 € | 0,9 ct | ~108 € |
| 2025 | 55 € | 1,1 ct | ~132 € |
| 2026+ | 55-65 € | 1,1-1,3 ct | ~132-156 € |
Häufig gestellte Fragen zum CO2-Abgabe Vermieter Rechner
Ähnliche Rechner
Weitere Rechner aus der Kategorie "Energie & Umwelt"