Dimensionierung Wärmepumpe Rechner
Berechne die optimale Größe deiner Wärmepumpe. Mit Heizlast, Warmwasserbedarf und JAZ-Berechnung
Gebäudedaten
Empfohlene Wärmepumpen-Leistung
Gib Werte ein, um Ergebnisse zu sehen
Referenztabellen
Heizlast nach Gebäudetyp
Richtwerte für die Wärmepumpen-Dimensionierung
| Gebäudetyp | Heizlast (W/m²) | Bei 150 m² | WP-Empfehlung |
|---|---|---|---|
| Passivhaus | 10-15 W/m² | 1,5-2,3 kW | 3-4 kW |
| Neubau (KfW 55) | 25-35 W/m² | 3,8-5,3 kW | 5-7 kW |
| Neubau (Standard) | 40-50 W/m² | 6-7,5 kW | 8-10 kW |
| Altbau (saniert) | 60-80 W/m² | 9-12 kW | 11-15 kW |
| Altbau (unsaniert) | 100-150 W/m² | 15-22,5 kW | 18-25 kW |
Wärmepumpen-Typen im Vergleich
| Wärmepumpen-Typ | JAZ (typisch) | Investition | Platzbedarf |
|---|---|---|---|
| Luft-Wasser (Außen) | 2,8-3,5 | 12.000-20.000 € | Gering, Aufstellung außen |
| Luft-Wasser (Split) | 3,0-3,8 | 10.000-18.000 € | Innen- + Außeneinheit |
| Sole-Wasser (Kollektor) | 4,0-4,5 | 18.000-25.000 € | Große Gartenfläche nötig |
| Sole-Wasser (Sonde) | 4,2-4,8 | 20.000-30.000 € | Bohrung erforderlich |
| Wasser-Wasser | 4,5-5,5 | 20.000-35.000 € | Brunnen, Genehmigung nötig |
Stromverbrauch und Kosten nach Heizlast
Jährliche Kosten bei durchschnittlicher JAZ und 0,30 €/kWh
| Heizlast (kW) | Wärmebedarf/Jahr | Strom (JAZ 3) | Strom (JAZ 4) | Kosten (JAZ 4) |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 10.000 kWh | 3.333 kWh | 2.500 kWh | 750 € |
| 8 | 16.000 kWh | 5.333 kWh | 4.000 kWh | 1.200 € |
| 12 | 24.000 kWh | 8.000 kWh | 6.000 kWh | 1.800 € |
| 15 | 30.000 kWh | 10.000 kWh | 7.500 kWh | 2.250 € |
| 20 | 40.000 kWh | 13.333 kWh | 10.000 kWh | 3.000 € |
Häufig gestellte Fragen zum Dimensionierung Wärmepumpe Rechner
Ähnliche Rechner
Weitere Rechner aus der Kategorie "Energie & Umwelt"