Warmwasser Kosten pro m³ Rechner
Berechne die Kosten für Warmwasser pro Kubikmeter. Mit Energieverbrauch, Heizungsart und Jahreskosten
Warmwasserkosten berechnen
Energieverbrauch und Kosten pro m³
Warmwasserkosten
Kosten pro m³ und Jahreskosten
Gib Werte ein, um Ergebnisse zu sehen
Referenztabellen
Warmwasserkosten pro m³ nach Heizungsart
Energiekosten für 1.000 Liter Warmwasser (von 10°C auf 55°C)
| Heizungsart | Energiepreis | Energiebedarf | Kosten/m³ (Energie) |
|---|---|---|---|
| Wärmepumpe (JAZ 3,5) | 0,30 €/kWh | ~15 kWh | ~4,50 € |
| Erdgas | 0,12 €/kWh | ~58 kWh | ~7,00 € |
| Heizöl | 0,10 €/kWh | ~58 kWh | ~5,80 € |
| Fernwärme | 0,12 €/kWh | ~58 kWh | ~7,00 € |
| Elektro-Durchlauferhitzer | 0,30 €/kWh | ~52 kWh | ~15,60 € |
| Elektro-Boiler | 0,30 €/kWh | ~58 kWh | ~17,40 € |
Durchschnittlicher Warmwasserverbrauch
| Aktivität | Warmwasserverbrauch | Kosten (Gas) | Kosten (Strom) |
|---|---|---|---|
| Duschen (8 Min.) | 50-70 Liter | 0,35-0,50 € | 0,80-1,10 € |
| Vollbad | 120-180 Liter | 0,85-1,25 € | 1,90-2,80 € |
| Händewaschen | 2-5 Liter | 0,01-0,04 € | 0,03-0,08 € |
| Geschirrspülen (Hand) | 20-40 Liter | 0,15-0,30 € | 0,30-0,60 € |
| Spülmaschine | 10-15 Liter | 0,07-0,11 € | 0,15-0,24 € |
Warmwasser-Jahreskosten nach Haushaltsgröße
| Haushaltsgröße | Jahresverbrauch (m³) | Kosten/Jahr (Gas) | Kosten/Jahr (Strom) |
|---|---|---|---|
| 1-Personen-Haushalt | 10-15 m³ | 110-165 € | 220-330 € |
| 2-Personen-Haushalt | 20-30 m³ | 220-330 € | 440-660 € |
| 3-Personen-Haushalt | 30-45 m³ | 330-495 € | 660-990 € |
| 4-Personen-Haushalt | 40-60 m³ | 440-660 € | 880-1.320 € |
Häufig gestellte Fragen zum Warmwasser Kosten pro m³ Rechner
Ähnliche Rechner
Weitere Rechner aus der Kategorie "Energie & Umwelt"