Sanierungskredit-Rechner
Berechne deinen Sanierungskredit mit KfW-Förderung. Monatliche Rate, Zinsen und Tilgung für deine Modernisierung
Kreditdaten
deine Kreditkonditionen
Gib Werte ein, um Ergebnisse zu sehen
Referenztabellen
KfW-Förderprogramme für energetische Sanierung
| Förderprogramm | Maßnahmen | Max. Kredit | Tilgungszuschuss |
|---|---|---|---|
| KfW 261/262 | Effizienzhaus (Komplettsanierung) | 150.000 € | 5-45 % |
| KfW 261 | Einzelmaßnahmen | 60.000 € | 5-20 % |
| KfW 358/359 | Heizungstausch (Wärmepumpe) | 120.000 € | Bis 70 % |
| KfW 270 | Photovoltaik & Speicher | Bis 50 Mio. € | Keine (nur Zins) |
| KfW 159 | Altersgerechtes Umbauen | 50.000 € | Keine |
Typische Sanierungskosten nach Maßnahme
| Sanierungsmaßnahme | Kosten (EFH) | Energieersparnis | Amortisation |
|---|---|---|---|
| Dachdämmung (150 m²) | 15.000-30.000 € | 15-25 % | 10-15 Jahre |
| Fassadendämmung (WDVS) | 20.000-40.000 € | 20-30 % | 15-20 Jahre |
| Fensteraustausch | 10.000-20.000 € | 10-15 % | 15-25 Jahre |
| Wärmepumpe (Luft-Wasser) | 25.000-40.000 € | 30-50 % | 8-12 Jahre |
| PV-Anlage (10 kWp) | 15.000-20.000 € | 1.500 €/Jahr | 10-12 Jahre |
| Kellerdämmung | 5.000-15.000 € | 5-10 % | 10-15 Jahre |
Häufig gestellte Fragen zum Sanierungskredit-Rechner
Ähnliche Rechner
Weitere Rechner aus der Kategorie "Finanzen & Investment"