Privatkredit Rechner
Berechne deinen Privatkredit mit Rate, Zinsen und Gesamtkosten. Vergleiche verschiedene Laufzeiten und Konditionen
Kreditdaten eingeben
Referenztabellen
Aktuelle Kreditzinsen nach Bonität (Stand 2026)
| Bonitätsklasse | SCHUFA-Score | Effektivzins ca. | Rate bei 10.000 €/36 Mon. |
|---|---|---|---|
| Sehr gut | 97-100 % | 3,5-5,0 % | ~295 €/Monat |
| Gut | 90-96 % | 5,0-7,0 % | ~305 €/Monat |
| Durchschnitt | 80-89 % | 7,0-10,0 % | ~320 €/Monat |
| Mäßig | 70-79 % | 10,0-14,0 % | ~340 €/Monat |
| Schlecht | unter 70 % | 14+ % oder Ablehnung | ~360+ €/Monat |
Auswirkung der Laufzeit auf Kosten
Beispiel: 15.000 € Kreditsumme, 6 % Effektivzins
| Laufzeit | Monatliche Rate | Zinskosten gesamt | Gesamtkosten |
|---|---|---|---|
| 24 Monate | 665 € | 960 € | 15.960 € |
| 36 Monate | 456 € | 1.416 € | 16.416 € |
| 48 Monate | 352 € | 1.896 € | 16.896 € |
| 60 Monate | 290 € | 2.400 € | 17.400 € |
| 84 Monate | 220 € | 3.480 € | 18.480 € |
Häufig gestellte Fragen zum Privatkredit Rechner
Ähnliche Rechner
Weitere Rechner aus der Kategorie "Finanzen & Investment"