PASI-Rechner
Berechne den PASI-Score (Psoriasis Area and Severity Index) zur Bewertung der Psoriasis-Schwere
PASI-Bewertung
Bewerte die Psoriasis-Symptome für jede Körperregion
PASI-Score
Psoriasis Area and Severity Index
Gib Werte ein, um Ergebnisse zu sehen
Referenztabellen
PASI-Score Interpretation
Einteilung des Schweregrads der Psoriasis nach PASI-Wert
| PASI-Score | Schweregrad | Beschreibung | Therapieempfehlung |
|---|---|---|---|
| < 3 | Minimal | Sehr milde Psoriasis | Topische Therapie |
| 3-10 | Leicht | Leichte Psoriasis | Topische Therapie |
| 10-20 | Mittelschwer | Mittelschwere Psoriasis | Topisch + ggf. UV-Therapie |
| > 20 | Schwer | Schwere Psoriasis | Systemische Therapie notwendig |
| > 50 | Sehr schwer | Sehr schwere Psoriasis | Biologika erwägen |
PASI-Körperregionen und Gewichtung
Bewertung der vier Körperregionen bei der PASI-Berechnung
| Körperregion | Körperanteil | Gewichtungsfaktor | Max. Score |
|---|---|---|---|
| Kopf | 10 % | 0,1 | 7,2 |
| Rumpf | 30 % | 0,3 | 21,6 |
| Obere Extremitäten | 20 % | 0,2 | 14,4 |
| Untere Extremitäten | 40 % | 0,4 | 28,8 |
Häufig gestellte Fragen zum PASI-Rechner
Ähnliche Rechner
Weitere Rechner aus der Kategorie "Gesundheit & Medizin"