Haushaltsrechner
Berechne dein monatliches Haushaltsbudget. Einnahmen, Ausgaben und Sparpotenzial im Überblick
Haushaltsrechner
Monatliche Einnahmen
Monatliche Fixkosten
Variable Kosten (geschätzt)
Empfohlene Budgetverteilung (50-30-20 Regel)
| Kategorie | Anteil | Bei 2.500 € netto | Bei 4.000 € netto |
|---|---|---|---|
| Fixkosten (Wohnen, Versicherung) | 50 % | 1.250 € | 2.000 € |
| Persönliche Ausgaben | 30 % | 750 € | 1.200 € |
| Sparen & Investieren | 20 % | 500 € | 800 € |
Durchschnittliche monatliche Fixkosten in Deutschland
| Ausgabenposten | Single | Paar | Familie (2 Kinder) |
|---|---|---|---|
| Miete (warm) | 750 € | 1.050 € | 1.350 € |
| Strom & Gas | 80 € | 120 € | 180 € |
| Versicherungen | 150 € | 250 € | 350 € |
| Lebensmittel | 250 € | 400 € | 600 € |
| Mobilität | 150 € | 200 € | 300 € |
| Kommunikation | 50 € | 70 € | 100 € |
Häufig gestellte Fragen zum Haushaltsrechner
Ähnliche Rechner
Weitere Rechner aus der Kategorie "Finanzen & Investment"