CO2-Steuer Rechner
Berechne die CO2-Steuer für Heizöl, Gas und Kraftstoff. Mit aktuellem CO2-Preis 2026 und Prognose
Verbrauchsdaten
Durchschnitt Einfamilienhaus: 15.000 - 25.000 kWh/Jahr
Was ist die CO2-Steuer?
Die CO2-Steuer (Brennstoffemissionshandelsgesetz - BEHG) verteuert fossile Brennstoffe entsprechend deinem CO2-Ausstoß. Der Preis steigt jährlich, um Anreize für klimafreundliche Alternativen zu schaffen.
CO2-Steuer Berechnung
Gib Werte ein, um Ergebnisse zu sehen
Referenztabellen
CO₂-Preis Entwicklung in Deutschland
| Jahr | CO₂-Preis pro Tonne | Aufschlag Benzin | Aufschlag Diesel | Aufschlag Heizöl |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 25 € | ~7 Ct/L | ~8 Ct/L | ~8 Ct/L |
| 2022 | 30 € | ~8 Ct/L | ~9 Ct/L | ~9 Ct/L |
| 2023 | 30 € | ~8 Ct/L | ~9 Ct/L | ~9 Ct/L |
| 2024 | 45 € | ~13 Ct/L | ~14 Ct/L | ~14 Ct/L |
| 2025 | 55 € | ~16 Ct/L | ~17 Ct/L | ~17 Ct/L |
| 2026 | 55-65 € | ~18 Ct/L | ~19 Ct/L | ~19 Ct/L |
CO₂-Kosten für typische Haushalte (2026)
Jährliche Mehrkosten durch CO₂-Bepreisung
| Bereich | Typischer Verbrauch | CO₂-Ausstoß | CO₂-Kosten/Jahr |
|---|---|---|---|
| Heizung (Öl) | 2.000 L/Jahr | ~5,3 t | ~290 € |
| Heizung (Gas) | 15.000 kWh/Jahr | ~3,0 t | ~165 € |
| Pendeln (Benzin) | 1.500 L/Jahr | ~3,5 t | ~190 € |
| Pendeln (Diesel) | 1.200 L/Jahr | ~3,2 t | ~175 € |
| Gesamt (Ø Haushalt) | – | ~8 t | ~440 € |
Häufig gestellte Fragen zum CO2-Steuer Rechner
Ähnliche Rechner
Weitere Rechner aus der Kategorie "Steuern & Abgaben"