Berufsunfähigkeitsrechner – BU-Bedarf ermitteln
Berechne deinen Bedarf an Berufsunfähigkeitsversicherung. Ermittle die optimale BU-Rente
deine Daten
Gib deine Einkommens- und Lebenssituation an
BU-Empfehlung
deine empfohlene Berufsunfähigkeitsrente
Gib Werte ein, um Ergebnisse zu sehen
Referenztabellen
BU-Versicherung: Typische Kosten nach Berufsgruppe
Monatsbeitrag für 1.500 € BU-Rente, Eintrittsalter 30 Jahre, Laufzeit bis 67
| Berufsgruppe | Risikoklasse | Monatsbeitrag | Beispielberufe |
|---|---|---|---|
| Akademiker/Büro | 1 (niedrig) | 45-70 € | Ingenieur, Jurist, IT |
| Kaufmännisch | 1-2 | 50-80 € | Buchhalter, Vertrieb |
| Medizinisch | 2 | 60-100 € | Arzt, Therapeut, Pflege |
| Handwerk (leicht) | 2-3 | 80-120 € | Elektriker, Friseur |
| Handwerk (schwer) | 3-4 | 120-180 € | Dachdecker, Maurer |
| Körperlich belastend | 4 (hoch) | 150-250 € | Berufskraftfahrer, Lager |
Häufigste Ursachen für Berufsunfähigkeit (2026)
| Ursache | Anteil | Trend | BU-Absicherung |
|---|---|---|---|
| Psychische Erkrankungen | 32 % | ↑ steigend | Wichtig: Keine Ausschlüsse! |
| Bewegungsapparat | 21 % | → stabil | Rücken, Gelenke absichern |
| Krebs | 15 % | → stabil | Standard abgesichert |
| Herz-Kreislauf | 9 % | ↓ sinkend | Standard abgesichert |
| Unfälle | 8 % | → stabil | Ergänzung durch Unfallvers. |
| Sonstige | 15 % | → stabil | Umfassender Schutz wichtig |
Häufig gestellte Fragen zum Berufsunfähigkeitsrechner – BU-Bedarf ermitteln
Ähnliche Rechner
Weitere Rechner aus der Kategorie "Finanzen & Investment"