Zuschläge berechnen
Berechne deine Zuschläge für Nachtarbeit, Sonntagsarbeit und Feiertagsarbeit. Mit steuerfreien Anteilen
Arbeitsstunden
Zuschlagssätze
Referenztabellen
Steuerfreie Zuschläge nach § 3b EStG
| Zuschlagsart | Zeitraum | Steuerfrei bis | Max. Grundlohn |
|---|---|---|---|
| Nachtarbeit | 20:00-06:00 Uhr | 25 % | 50 €/Std. |
| Nachtarbeit (tief) | 00:00-04:00 Uhr | 40 % | 50 €/Std. |
| Sonntagsarbeit | 0:00-24:00 Uhr | 50 % | 50 €/Std. |
| Feiertagsarbeit | 0:00-24:00 Uhr | 125 % | 50 €/Std. |
| Weihnachten/1. Mai | 0:00-24:00 Uhr | 150 % | 50 €/Std. |
Zuschlagsberechnung – Beispiele
| Grundlohn | Nacht (25 %) | Sonntag (50 %) | Feiertag (125 %) |
|---|---|---|---|
| 15 € | + 3,75 € | + 7,50 € | + 18,75 € |
| 20 € | + 5,00 € | + 10,00 € | + 25,00 € |
| 25 € | + 6,25 € | + 12,50 € | + 31,25 € |
| 50 € | + 12,50 € | + 25,00 € | + 62,50 € |
Häufig gestellte Fragen zum Zuschläge berechnen
Ähnliche Rechner
Weitere Rechner aus der Kategorie "Lohn, Arbeit & Soziales"