KFZ-Versicherung berechnen
Berechnen Sie Ihre KFZ-Versicherungskosten. Mit Haftpflicht, Teilkasko und Vollkasko für alle Fahrzeugtypen
Fahrzeugdaten eingeben
Geben Sie die Daten Ihres Fahrzeugs ein
Umrechnungstabelle
Schadenfreiheitsklassen und Beitragssätze
| SF-Klasse | Schadenfreie Jahre | Beitragssatz | Ersparnis vs. SF 0 |
|---|---|---|---|
| SF 0 | 0 | 100 % | - |
| SF ½ | 0 (nach Unfall) | 130-150 % | -30 % mehr |
| SF 1 | 1 | 85 % | 15 % |
| SF 2 | 2 | 70 % | 30 % |
| SF 3 | 3 | 60 % | 40 % |
| SF 5 | 5 | 50 % | 50 % |
| SF 10 | 10 | 35 % | 65 % |
| SF 15 | 15 | 30 % | 70 % |
| SF 20 | 20 | 27 % | 73 % |
| SF 35+ | 35+ | 20-23 % | 77-80 % |
Häufig gestellte Fragen zum KFZ-Versicherung berechnen
Ähnliche Rechner
Weitere Rechner aus der Kategorie "Auto, Verkehr & Mobilität"