Heizkosten berechnen
Berechne deine Heizkosten: Gas, Öl, Wärmepumpe oder Fernwärme. Jahresverbrauch und Kosten pro m²
Heizdaten
Wohnung und Heizungsart
Heizkosten
Geschätzte Jahreskosten
Gib Werte ein, um Ergebnisse zu sehen
Referenztabellen
Heizkosten nach Energieträger (100 m² Wohnung)
| Energieträger | Preis/kWh | Verbrauch/Jahr | Kosten/Jahr |
|---|---|---|---|
| Erdgas | 0,10-0,12 € | 12.000-15.000 kWh | 1.200-1.800 € |
| Heizöl | 0,10-0,12 € | 12.000-15.000 kWh | 1.200-1.800 € |
| Fernwärme | 0,12-0,15 € | 10.000-13.000 kWh | 1.200-1.950 € |
| Wärmepumpe | 0,30 € (Strom) | 3.500-4.500 kWh | 1.050-1.350 € |
| Pellets | 0,06-0,08 € | 12.000-15.000 kWh | 720-1.200 € |
Typischer Heizenergieverbrauch nach Gebäudestandard
| Gebäudestandard | Verbrauch (kWh/m²) | Kosten/Jahr (100 m², Gas) |
|---|---|---|
| Passivhaus | 15-25 | 150-300 € |
| KfW 40/55 Neubau | 40-70 | 400-840 € |
| Modernisierter Altbau | 100-150 | 1.000-1.800 € |
| Teilsanierter Altbau | 150-200 | 1.500-2.400 € |
| Unsanierter Altbau (vor 1977) | 200-300 | 2.000-3.600 € |
Häufig gestellte Fragen zum Heizkosten berechnen
Ähnliche Rechner
Weitere Rechner aus der Kategorie "Energie & Umwelt"