GWP Rechner – Treibhauspotenzial berechnen
Berechne das Global Warming Potential (GWP) verschiedener Treibhausgase und rechne in CO₂-Äquivalente um
Treibhausgas eingeben
Wähle das Gas und die Menge
Aus Landwirtschaft und Abfall
GWP₁₀₀ ist der internationale Standard
Treibhauspotenzial
Gib Werte ein, um Ergebnisse zu sehen
Was ist das Global Warming Potential (GWP)?
Das GWP (Treibhauspotenzial) gibt an, wie stark ein Treibhausgas im Vergleich zu CO₂ zur Erderwärmung beiträgt. CO₂ hat per Definition einen GWP-Wert von 1.
Die GWP-Werte basieren auf dem IPCC AR6 Report und berücksichtigen direkte und indirekte Klimaeffekte über den gewählten Zeithorizont.
Wichtiger Hinweis
Kurzlebige Gase wie Methan haben über 20 Jahre einen deutlich höheren GWP-Wert als über 100 Jahre. Für Klimaschutzmaßnahmen ist es wichtig, beide Zeithorizonte zu betrachten.
Referenztabellen
Global Warming Potential wichtiger Treibhausgase
GWP-Werte über 100 Jahre (IPCC AR6)
| Treibhausgas | Formel | GWP-100 | GWP-20 | Hauptquelle |
|---|---|---|---|---|
| Kohlendioxid | CO₂ | 1 | 1 | Verbrennung |
| Methan | CH₄ | 28 | 84 | Landwirtschaft, Erdgas |
| Lachgas | N₂O | 298 | 264 | Düngung, Industrie |
| Schwefelhexafluorid | SF₆ | 23.500 | 17.500 | Schaltanlagen |
| R-134a (Kältemittel) | C₂H₂F₄ | 1.430 | 3.810 | Klimaanlagen |
| R-410A (Kältemittel) | Gemisch | 2.088 | 4.340 | Wärmepumpen |
| R-290 (Propan) | C₃H₈ | 3 | 3 | Moderne Kühlung |
GWP von Kältemitteln (F-Gas-Verordnung)
Vergleich traditioneller und moderner Kältemittel
| Kältemittel | Typ | GWP-100 | Status (EU) |
|---|---|---|---|
| R-404A | HFC | 3.922 | Verboten ab 2020 |
| R-410A | HFC | 2.088 | Phase-out |
| R-134a | HFC | 1.430 | Eingeschränkt |
| R-32 | HFC | 675 | Erlaubt |
| R-1234yf | HFO | 4 | Empfohlen |
| R-290 (Propan) | Natürlich | 3 | Empfohlen |
| R-744 (CO₂) | Natürlich | 1 | Empfohlen |
| R-717 (Ammoniak) | Natürlich | 0 | Erlaubt (Industrie) |
Häufig gestellte Fragen zum GWP Rechner – Treibhauspotenzial berechnen
Ähnliche Rechner
Weitere Rechner aus der Kategorie "Energie & Umwelt"