Heizkosten-Rechner 2025
Berechnen Sie Ihre Heizkosten nach Energieträger: Gas, Öl, Fernwärme, Wärmepumpe, Pellets mit CO₂-Bilanz
Heizkosten-Rechner 2025
m²
Energiepreise im Vergleich (2025)
| Energieträger | Preis | CO₂ (kg/kWh) | Kosten für 100 m² |
|---|---|---|---|
| Gas | 0,12 €/kWh | 0,201 | ~1.200 €/Jahr |
| Öl | 1,10 €/Liter | 0,266 | ~1.100 €/Jahr |
| Fernwärme | 0,14 €/kWh | 0,130 | ~1.400 €/Jahr |
| Wärmepumpe | 0,35 €/kWh (Strom) | 0,040 | ~1.170 €/Jahr |
| Pellets | 0,07 €/kWh | 0,023 | ~700 €/Jahr |
* Basierend auf 100 m² Wohnfläche, Effizienzklasse C (100 kWh/m²/Jahr), Wärmepumpe mit JAZ 3
Umrechnungstabelle
CO₂-Emissionen nach Energieträger
| Energieträger | g CO₂/kWh | CO₂ für 15.000 kWh Wärme | vs. Erdgas |
|---|---|---|---|
| Erdgas | 200 | 3.000 kg | 100 % |
| Heizöl | 270 | 4.050 kg | 135 % |
| Steinkohle | 340 | 5.100 kg | 170 % |
| Strommix DE 2024 | 380 | 5.700 kg | 190 % |
| Wärmepumpe (JAZ 3,5) | 109 | 1.630 kg | 54 % |
| Holzpellets | 20-30 | 300-450 kg | 10-15 % |
| Ökostrom (WP JAZ 3,5) | 0-10 | 0-43 kg | 0-1 % |
Häufig gestellte Fragen zum Heizkosten-Rechner 2025
Ähnliche Rechner
Weitere Rechner aus der Kategorie "Energie & Umwelt"