Zumutbare-Belastung-Rechner
Berechnen Sie die zumutbare Belastung nach § 33 EStG mit dem BFH-Stufenmodell für außergewöhnliche Belastungen
Ihre Angaben
Zumutbare Belastung
Geben Sie Werte ein, um Ergebnisse zu sehen
Umrechnungstabelle
Einkommensteuer-Tarif 2025
Steuersätze nach zu versteuerndem Einkommen
| Zone | Von | Bis | Grenzsteuersatz |
|---|---|---|---|
| Grundfreibetrag | 0 € | 11.784 | 0 % |
| Progressionszone 1 | 11.785 | 17.005 | 14 - 24 % |
| Progressionszone 2 | 17.006 | 66.760 | 24 - 42 % |
| Proportionalzone | 66.761 | 277.825 | 42 % |
| Reichensteuer | 277.826 | ∞ | 45 % |
Häufig gestellte Fragen zum Zumutbare-Belastung-Rechner
Ähnliche Rechner
Weitere Rechner aus der Kategorie "Finanzen & Investment"