Steuererstattung berechnen
Berechne deine voraussichtliche Steuererstattung. Mit Werbungskosten, Sonderausgaben und haushaltsnahen Dienstleistungen
Steuerdaten
Gib deine Einkünfte und Abzüge ein
Steuererstattung
Geschätzte Rückzahlung vom Finanzamt
Gib Werte ein, um Ergebnisse zu sehen
Referenztabellen
Durchschnittliche Steuererstattung nach Berufsgruppe
Typische Erstattungsbeträge bei Abgabe der Steuererklärung
| Berufsgruppe | Ø Erstattung | Hauptabzugsposten |
|---|---|---|
| Arbeitnehmer (allgemein) | 1.000-1.200 € | Werbungskosten, Fahrtkosten |
| Pendler (> 30 km) | 1.500-2.500 € | Entfernungspauschale |
| Handwerker | 800-1.500 € | Arbeitsmittel, Arbeitskleidung |
| IT-Fachkräfte | 1.200-1.800 € | Homeoffice, Arbeitsmittel |
| Lehrer | 600-1.200 € | Arbeitszimmer, Fachliteratur |
| Eltern (mit Kindern) | 1.500-3.000 € | Kinderfreibeträge, Betreuungskosten |
Werbungskosten-Pauschalen und Höchstbeträge 2026
| Werbungskosten | Pauschale/Maximum | Nachweis ab | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Arbeitnehmer-Pauschbetrag | 1.230 €/Jahr | – | Automatisch berücksichtigt |
| Entfernungspauschale | 0,30 €/km (ab 21. km: 0,38 €) | – | Einfache Strecke |
| Homeoffice-Pauschale | 6 €/Tag (max. 1.260 €) | – | Max. 210 Tage/Jahr |
| Arbeitsmittel | Einzeln bis 952 € brutto | Belege | Sofort absetzbar |
| Berufskleidung | Tatsächliche Kosten | Belege | Nur typische Berufskleidung |
| Kontoführung | 16 €/Jahr | – | Pauschal ohne Nachweis |
| Fachliteratur/Fortbildung | Tatsächliche Kosten | Belege | Berufsbezogen |
Einkommensteuer-Tarif 2026
Steuersätze nach zu versteuerndem Einkommen
| Zone | Von | Bis | Steuersatz |
|---|---|---|---|
| Grundfreibetrag | 0 € | 12348 € | 0 % |
| Progressionszone 1 | 12349 € | 17999 € | 14-24 % |
| Progressionszone 2 | 18000 € | 68480 € | 24-42 % |
| Proportionalzone | 68481 € | 277826 € | 42 % |
| Reichensteuer | 277827 € | ∞ | 45 % |
Grundfreibetrag Entwicklung
Steuerfreies Existenzminimum für Rentner und Arbeitnehmer
| Jahr | Ledige | Verheiratete |
|---|---|---|
| 2020 | 9408 € | 18816 € |
| 2021 | 9744 € | 19488 € |
| 2022 | 10347 € | 20694 € |
| 2023 | 10908 € | 21816 € |
| 2024 | 11604 € | 23208 € |
| 2025 | 12096 € | 24192 € |
| 2026 | 12348 € | 24696 € |
Häufig gestellte Fragen zum Steuererstattung berechnen
Ähnliche Rechner
Weitere Rechner aus der Kategorie "Steuern & Abgaben"