1 %-Regelung Rechner Selbständige
Berechne den geldwerten Vorteil der 1 %-Regelung als Selbständiger. Mit Fahrtenbuch-Vergleich und Steuerbelastung
Firmenwagen-Daten
Berechne den geldwerten Vorteil
E-Fahrzeuge: Nur 0,25 % (bis 70.000 €) bzw. 0,5 % statt 1 %.
Ergebnis
Steuerliche Auswirkungen der 1 %-Regelung
Gib Werte ein, um Ergebnisse zu sehen
Referenztabellen
1 %-Regelung – Berechnungsbeispiele
Geldwerter Vorteil für Privatnutzung des Firmenwagens
| Bruttolistenpreis | Geldw. Vorteil/Monat | Pro Jahr | Steuer (42 % Grenzst.) |
|---|---|---|---|
| 30.000 € | 300 € | 3.600 € | ~1.510 € |
| 40.000 € | 400 € | 4.800 € | ~2.020 € |
| 50.000 € | 500 € | 6.000 € | ~2.520 € |
| 60.000 € | 600 € | 7.200 € | ~3.020 € |
| 80.000 € | 800 € | 9.600 € | ~4.030 € |
| 100.000 € | 1.000 € | 12.000 € | ~5.040 € |
E-Auto und Plug-in-Hybrid – Vergünstigungen
Reduzierte Bemessungsgrundlage für E-Fahrzeuge
| Fahrzeugtyp | Listenpreis bis | Bemessungsgrundlage | Effektiver Satz |
|---|---|---|---|
| E-Auto (rein elektrisch) | 70.000 € | 25 % des Listenpreises | 0,25 % |
| E-Auto (rein elektrisch) | > 70.000 € | 50 % des Listenpreises | 0,5 % |
| Plug-in-Hybrid (≥ 60 km Reichweite) | beliebig | 50 % des Listenpreises | 0,5 % |
| Plug-in-Hybrid (< 60 km) | beliebig | 100 % (normale Regelung) | 1 % |
| Verbrenner (Benzin/Diesel) | beliebig | 100 % des Listenpreises | 1 % |
Vergleich: 1 %-Regelung vs. Fahrtenbuch
| Kriterium | 1 %-Regelung | Fahrtenbuch |
|---|---|---|
| Aufwand | Kein Aufwand | Täglich dokumentieren |
| Privatnutzung gering | Teuer (trotzdem 1 %) | Günstiger (nur tatsächl. Anteil) |
| Privatnutzung hoch | Günstiger | Teurer (viel zu versteuern) |
| Teures Fahrzeug | Hohe Steuerlast | Evtl. günstiger |
| E-Auto | Sehr attraktiv (0,25 %) | Meist nicht nötig |
| Prüfungsrisiko | Gering | Höher (Formvorschriften) |
Arbeitsweg-Zuschlag (0,03 %-Regelung)
Zusätzlicher geldwerter Vorteil für Fahrten Wohnung-Betrieb
| Listenpreis | Entfernung | Zuschlag/Monat | Zuschlag/Jahr |
|---|---|---|---|
| 40.000 € | 15 km | 180 € | 2.160 € |
| 40.000 € | 30 km | 360 € | 4.320 € |
| 50.000 € | 20 km | 300 € | 3.600 € |
| 50.000 € | 40 km | 600 € | 7.200 € |
| 60.000 € | 25 km | 450 € | 5.400 € |
Häufig gestellte Fragen zum 1 %-Regelung Rechner Selbständige
Ähnliche Rechner
Weitere Rechner aus der Kategorie "Steuern & Abgaben"