Sparplanrechner
Berechnen Sie Ihren Sparplan: Endkapital, Zinsen und Entwicklung. Für monatliches Sparen mit Zinseszins-Effekt
Sparplan
€
€
%
Tipp: Regelmäßig sparen
Schon kleine monatliche Beträge wachsen durch den Zinseszins-Effekt zu beachtlichen Summen. 100 € monatlich werden bei 5 % Zinsen nach 20 Jahren zu über 40.000 €.
Referenztabellen
Sparplan-Entwicklung
200 €/Monat bei 7 % Rendite p.a.
| Spardauer | Eingezahlt | Zinsen | Endwert |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 12.000 | 2.081 | 14.081 |
| 10 Jahre | 24.000 | 10.646 | 34.646 |
| 15 Jahre | 36.000 | 27.648 | 63.648 |
| 20 Jahre | 48.000 | 56.188 | 104.188 |
| 25 Jahre | 60.000 | 101.161 | 161.161 |
| 30 Jahre | 72.000 | 171.097 | 243.097 |
Zinseszins-Wachstum
10.000 € Startkapital bei verschiedenen Zinssätzen
| Jahre | 3 % | 5 % | 7 % | 10 % |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 11.593 | 12.763 | 14.026 | 16.105 |
| 10 | 13.439 | 16.289 | 19.672 | 25.937 |
| 15 | 15.580 | 20.789 | 27.590 | 41.772 |
| 20 | 18.061 | 26.533 | 38.697 | 67.275 |
| 25 | 20.938 | 33.864 | 54.274 | 108.347 |
| 30 | 24.273 | 43.219 | 76.123 | 174.494 |
ETF-Kostenvergleich
Auswirkung verschiedener TER auf 100.000 € über 30 Jahre (7 % Rendite)
| TER | Endwert | Kostenverlust | Beispiel |
|---|---|---|---|
| 0,07 % | 750.321 | 10.856 | iShares Core MSCI World |
| 0,20 % | 730.078 | 31.099 | Vanguard FTSE All-World |
| 0,50 % | 689.748 | 71.429 | Aktiv verwaltete Fonds |
| 1,00 % | 631.418 | 129.759 | Teure aktive Fonds |
| 1,50 % | 578.563 | 182.614 | Vermögensverwaltung |
Häufig gestellte Fragen zum Sparplanrechner
Ähnliche Rechner
Weitere Rechner aus der Kategorie "Finanzen & Investment"