Sanierungsrechner
Berechne die Kosten für deine Haussanierung. Renovierungskosten für Dach, Fenster, Fassade, Heizung und mehr
Gebäude & Maßnahmen
Wähle die Sanierungsmaßnahmen
ca. 180 €/m²
ca. 150 €/m²
ca. 80 €/m²
ca. 200 €/m²
ca. 40 €/m²
ca. 120 €/m²
ca. 100 €/m²
ca. 60 €/m²
Kostenübersicht
Geschätzte Sanierungskosten
Gib Werte ein, um Ergebnisse zu sehen
Referenztabellen
Sanierungskosten nach Gebäudezustand 2026
Durchschnittliche Kosten pro m² Wohnfläche
| Maßnahme | Einfach | Mittel | Hochwertig |
|---|---|---|---|
| Kernsanierung komplett | 800-1.200 €/m² | 1.200-1.800 €/m² | 1.800-2.500 €/m² |
| Dachsanierung | 100-150 €/m² | 150-250 €/m² | 250-400 €/m² |
| Fassadendämmung (WDVS) | 100-150 €/m² | 150-200 €/m² | 200-300 €/m² |
| Fensteraustausch | 300-500 €/Stk. | 500-800 €/Stk. | 800-1.500 €/Stk. |
| Heizungserneuerung | 80-120 €/m² | 120-180 €/m² | 180-300 €/m² |
| Bad komplett | 5.000-8.000 € | 8.000-15.000 € | 15.000-30.000 € |
| Elektrik erneuern | 60-80 €/m² | 80-120 €/m² | 120-180 €/m² |
Sanierungsförderung 2026 (BEG)
| Förderbare Maßnahme | Fördersatz | Max. Förderung | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Heizungstausch (Wärmepumpe) | 30-70 % | 21.000 € | Mit Geschwindigkeitsbonus |
| Einzelmaßnahmen (Dämmung) | 15 % | 9.000 € | 60.000 € max. Kosten |
| Fenster/Außentüren | 15 % | 9.000 € | U-Wert ≤ 0,95 W/m²K |
| Effizenzhaus EH 85 | 5 % | 6.000 € | Max. Kredit 120.000 € |
| Effizenzhaus EH 55 | 15 % | 22.500 € | Max. Kredit 150.000 € |
| iSFP-Bonus | +5 % | +3.000 € | Mit indiv. Sanierungsfahrplan |
Häufig gestellte Fragen zum Sanierungsrechner
Ähnliche Rechner
Weitere Rechner aus der Kategorie "Haus, Garten & Bauen"