Pfändungsrechner
Berechne deinen pfändungsfreien Betrag nach der aktuellen Pfändungstabelle 2026. Mit Unterhaltspflichten
Einkommen eingeben
Gib dein Nettoeinkommen und Unterhaltspflichten ein
Umrechnungstabelle
Pfändungstabelle 2026 (Auszug)
Pfändungsfreies Einkommen nach Nettolohn
| Netto-Einkommen | 0 Unterhaltspfl. | 1 Unterhaltspfl. | 2 Unterhaltspfl. |
|---|---|---|---|
| 1.500 | 1.402 | 1.500 | 1.500 |
| 2.000 | 1.402 | 1.859 | 2.000 |
| 2.500 | 1.402 | 1.859 | 2.273 |
| 3.000 | 1.402 | 1.859 | 2.273 |
| 3.500 | 1.402 | 1.859 | 2.273 |
| 4.000 | 1.402 | 1.859 | 2.273 |
Häufig gestellte Fragen zum Pfändungsrechner
Ähnliche Rechner
Weitere Rechner aus der Kategorie "Finanzen & Investment"