Parkett verlegen Kosten-Rechner
Berechne die Kosten für das Verlegen von Parkett inklusive Material und Handwerkerkosten
Parkettplanung
Gib die Details für dein Parkettprojekt ein
Kostenübersicht
Gib Werte ein, um Ergebnisse zu sehen
Referenztabellen
Parkett Preise 2026
Kosten für verschiedene Parkettarten inkl. Verlegung
| Parkettart | Material/m² | Verlegung/m² | Gesamt/m² |
|---|---|---|---|
| Laminat Standard | 8–15 € | 10–15 € | 18–30 € |
| Fertigparkett (Klick) | 25–50 € | 15–25 € | 40–75 € |
| Mehrschichtparkett | 40–80 € | 25–40 € | 65–120 € |
| Massivparkett | 60–150 € | 40–60 € | 100–210 € |
| Stabparkett (Eiche) | 70–120 € | 45–60 € | 115–180 € |
| Designboden (Vinyl) | 20–40 € | 15–25 € | 35–65 € |
Verschnitt nach Bodenbelag
Empfohlener Materialzuschlag
| Bodenbelag | Verschnitt | Grund |
|---|---|---|
| Laminat (Klick) | 5–10 % | Dielenformat, einfache Schnitte |
| Fertigparkett | 5–10 % | Ähnlich wie Laminat |
| Massivparkett | 10–15 % | Sortierung, Fehler |
| Fischgrätparkett | 15–20 % | Aufwendige Verlegung |
| Vinylboden (Klick) | 5–8 % | Einfach zu schneiden |
| Teppichboden | 5–10 % | Bahnware, weniger Verschnitt |
Häufig gestellte Fragen zum Parkett verlegen Kosten-Rechner
Ähnliche Rechner
Weitere Rechner aus der Kategorie "Haus, Garten & Bauen"