Notarkostenrechner
Berechnen Sie die Notarkosten für Immobilienkauf, Grundschuld, Erbvertrag oder Schenkung nach aktuellem GNotKG
Notarkosten berechnen
Geben Sie den Geschäftswert und die Art der Beurkundung ein
Umrechnungstabelle
Notar- und Grundbuchkosten
Typische Kosten beim Immobilienkauf
| Kaufpreis | Notarkosten | Grundbuch | Gesamt | Prozent |
|---|---|---|---|---|
| 100.000 | 1.070 | 470 | 1.540 | 1,54 % |
| 200.000 | 1.720 | 820 | 2.540 | 1,27 % |
| 300.000 | 2.370 | 1.070 | 3.440 | 1,15 % |
| 500.000 | 3.570 | 1.570 | 5.140 | 1,03 % |
| 750.000 | 5.020 | 2.245 | 7.265 | 0,97 % |
| 1.000.000 | 6.470 | 2.920 | 9.390 | 0,94 % |
Häufig gestellte Fragen zum Notarkostenrechner
Ähnliche Rechner
Weitere Rechner aus der Kategorie "Finanzen & Investment"