Nintendo Switch: Kaufen oder Mieten?
Vergleiche die Kosten von Kauf vs. Miete einer Nintendo Switch und findest du die beste Option
Nintendo Switch Konfiguration
Gib deine geplante Nutzung ein
Kostenvergleich
Gib deine Nutzungsplanung ein, um den Kostenvergleich zu sehen
Gaming-Kosten: Konsole kaufen vs. mieten
Kostenvergleich für verschiedene Zeiträume
| Konsole | Kaufpreis (UVP) | Miete/Monat | Break-even |
|---|---|---|---|
| Nintendo Switch | 300-350 | 20-35 | 10-15 Monate |
| Nintendo Switch OLED | 350-400 | 25-40 | 10-14 Monate |
| PlayStation 5 | 450-550 | 40-60 | 9-12 Monate |
| PlayStation 5 Pro | 800 | 50-70 | 12-16 Monate |
| Xbox Series X | 500-550 | 40-55 | 10-13 Monate |
| Xbox Series S | 280-320 | 25-35 | 9-11 Monate |
Häufig gestellte Fragen zum Nintendo Switch: Kaufen oder Mieten?
Ähnliche Rechner
Weitere Rechner aus der Kategorie "Finanzen & Investment"