Notarkosten Schenkung Rechner
Berechnen Sie die Notarkosten für eine Schenkung nach GNotKG. Mit Beurkundung, Vollzug und Grundbuchkosten
Notarkosten für Schenkung berechnen
Angaben zur Schenkung
Referenztabellen
Notar- und Grundbuchkosten
Typische Kosten beim Immobilienkauf
| Kaufpreis | Notarkosten | Grundbuch | Gesamt | Prozent |
|---|---|---|---|---|
| 100.000 | 1.070 | 470 | 1.540 | 1,54 % |
| 200.000 | 1.720 | 820 | 2.540 | 1,27 % |
| 300.000 | 2.370 | 1.070 | 3.440 | 1,15 % |
| 500.000 | 3.570 | 1.570 | 5.140 | 1,03 % |
| 750.000 | 5.020 | 2.245 | 7.265 | 0,97 % |
| 1.000.000 | 6.470 | 2.920 | 9.390 | 0,94 % |
Erbschafts- und Schenkungssteuer Freibeträge
Persönliche Freibeträge nach Verwandtschaftsgrad
| Verwandtschaftsgrad | Steuerklasse | Freibetrag | Zeitraum |
|---|---|---|---|
| Ehepartner / Lebenspartner | I | 500.000 | 10 Jahre |
| Kinder, Stiefkinder | I | 400.000 | 10 Jahre |
| Enkelkinder (Eltern verstorben) | I | 400.000 | 10 Jahre |
| Enkelkinder (Eltern leben) | I | 200.000 | 10 Jahre |
| Eltern und Großeltern (Erbschaft) | I | 100.000 | 10 Jahre |
| Eltern und Großeltern (Schenkung) | II | 20.000 | 10 Jahre |
| Geschwister | II | 20.000 | 10 Jahre |
| Alle anderen | III | 20.000 | 10 Jahre |
Häufig gestellte Fragen zum Notarkosten Schenkung Rechner
Ähnliche Rechner
Weitere Rechner aus der Kategorie "Finanzen & Investment"