Laufband kaufen oder mieten
Vergleiche die Kosten von Laufband-Kauf und -Miete und findest du die beste Entscheidung für dein Budget
Kostenvergleich
Gib die Kosten und Nutzungsdauer ein
Kostenvergleich
Gib die Kosten ein, um den Vergleich zu berechnen
Fitnessgeräte: Kauf vs. Miete im Vergleich
Kostenvergleich über verschiedene Zeiträume
| Gerät | Kaufpreis | Miete/Monat | Break-even |
|---|---|---|---|
| Laufband (Einstieg) | 400-800 | 30-50 | 10-16 Monate |
| Laufband (Premium) | 1.500-3.000 | 50-90 | 24-36 Monate |
| Crosstrainer | 300-1.500 | 25-60 | 12-25 Monate |
| Rudergerät | 500-2.000 | 35-70 | 14-28 Monate |
| Spinning-Bike | 300-2.500 | 25-80 | 12-32 Monate |
| Kraftstation | 500-3.000 | 40-100 | 12-30 Monate |
Häufig gestellte Fragen zum Laufband kaufen oder mieten
Ähnliche Rechner
Weitere Rechner aus der Kategorie "Finanzen & Investment"