Haushaltsbuch Rechner - Finanzen tracken
Führe ein digitales Haushaltsbuch. Erfasse Einnahmen und Ausgaben und behalte den Überblick
Einnahmen
Wohnen
Konsum
Umrechnungstabelle
Typische Ausgabenverteilung nach Kategorie
| Kategorie | Anteil am Budget | Bei 3.000 Euro netto |
|---|---|---|
| Wohnen (Miete, NK) | 30-35 % | 900-1.050 Euro |
| Lebensmittel | 10-15 % | 300-450 Euro |
| Mobilitaet | 10-15 % | 300-450 Euro |
| Versicherungen | 5-10 % | 150-300 Euro |
| Freizeit/Konsum | 10-15 % | 300-450 Euro |
| Sparen | 10-20 % | 300-600 Euro |
Häufig gestellte Fragen zum Haushaltsbuch Rechner - Finanzen tracken
Ähnliche Rechner
Weitere Rechner aus der Kategorie "Finanzen & Investment"