Grundsteuer-Rechner
Berechne die neue Grundsteuer 2026 nach der Grundsteuerreform für dein Grundstück oder deine Immobilie
Grundstücksdaten
Gib deine Grundstücksdaten ein
deine Grundsteuer
Jährliche Grundsteuer nach der Reform 2025
Gib deine Grundstücksdaten ein
Umrechnungstabelle
Kaufnebenkosten nach Bundesland
Grunderwerbsteuer und typische Nebenkosten
| Bundesland | Grunderwerbsteuer | Notar + Grundbuch | Makler (typ.) | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Bayern | 3,5 % | 1,5-2 % | 3,57 % | 8,6-9,1 % |
| Baden-Württemberg | 5,0 % | 1,5-2 % | 3,57 % | 10,1-10,6 % |
| Berlin | 6,0 % | 1,5-2 % | 7,14 % | 14,6-15,1 % |
| Brandenburg | 6,5 % | 1,5-2 % | 7,14 % | 15,1-15,6 % |
| Nordrhein-Westfalen | 6,5 % | 1,5-2 % | 3,57 % | 11,6-12,1 % |
| Schleswig-Holstein | 6,5 % | 1,5-2 % | 3,57 % | 11,6-12,1 % |
Häufig gestellte Fragen zum Grundsteuer-Rechner
Ähnliche Rechner
Weitere Rechner aus der Kategorie "Finanzen & Investment"