ETF Sparplan Rechner
Berechne die Rendite deines ETF-Sparplans mit Zinseszins, Sparrate und Laufzeit. Inklusive Kostenrechner
Sparplan Daten
Gib deine Sparplan-Details ein
Ergebnis
dein Vermögensaufbau
Gib Werte ein, um Ergebnisse zu sehen
Referenztabellen
ETF-Sparplan Beispielrechnungen
200 € monatliche Sparrate bei verschiedenen Renditen und Laufzeiten
| Laufzeit | Eingezahlt | Bei 5 % p.a. | Bei 7 % p.a. | Bei 9 % p.a. |
|---|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 12.000 € | 13.600 € | 14.300 € | 15.100 € |
| 10 Jahre | 24.000 € | 31.100 € | 34.600 € | 38.600 € |
| 15 Jahre | 36.000 € | 53.500 € | 63.400 € | 75.500 € |
| 20 Jahre | 48.000 € | 82.200 € | 104.200 € | 133.200 € |
| 30 Jahre | 72.000 € | 166.500 € | 243.900 € | 362.500 € |
ETF-Kostenvergleich (TER)
Typische Gesamtkostenquoten nach ETF-Art
| ETF-Typ | TER (Kosten p.a.) | Beispiel-ETFs |
|---|---|---|
| MSCI World (Standard) | 0,10-0,20 % | iShares, Xtrackers, Amundi |
| S&P 500 | 0,03-0,10 % | Vanguard, iShares Core |
| MSCI Emerging Markets | 0,18-0,25 % | iShares, Xtrackers EM |
| Themen-ETFs | 0,40-0,70 % | Clean Energy, Blockchain |
| Aktive Fonds (Vergleich) | 1,50-2,00 % | Klassische Aktienfonds |
Kraft des Zinseszins
Entwicklung bei 10.000 € Einmalanlage + 200 €/Monat, 7 % Rendite
| Nach Jahren | Eingezahlt | Endwert | Gewinn |
|---|---|---|---|
| 5 | 22.000 € | 28.500 € | 6.500 € |
| 10 | 34.000 € | 55.000 € | 21.000 € |
| 20 | 58.000 € | 138.000 € | 80.000 € |
| 30 | 82.000 € | 302.000 € | 220.000 € |
Häufig gestellte Fragen zum ETF Sparplan Rechner
Ähnliche Rechner
Weitere Rechner aus der Kategorie "Finanzen & Investment"