Einspeisevergütung Rechner
Berechne deine Einspeisevergütung nach EEG 2026. Mit aktuellen Sätzen für PV-Anlagen bis 100 kWp
PV-Anlage Daten
Deutschland: 850-1.050 kWh/kWp je nach Region
EEG-Vergütung 2026
Die Einspeisevergütung ist für 20 Jahre ab Inbetriebnahme garantiert. Bei Volleinspeisung ist die Vergütung höher, aber Eigenverbrauch spart meist mehr durch die hohen Strompreise. Ab 2026 entfällt die Vergütung bei negativen Börsenstrompreisen.
deine Einspeisevergütung
Gib Werte ein, um Ergebnisse zu sehen
Referenztabellen
EEG-Einspeisevergütung 2026 (Neuanlagen)
| Anlagengröße | Volleinspeisung | Überschusseinspeisung | Differenz |
|---|---|---|---|
| Bis 10 kWp | 12,47 Ct/kWh | 7,86 Ct/kWh | +4,61 Ct |
| 10-40 kWp | 10,45 Ct/kWh | 6,80 Ct/kWh | +3,65 Ct |
| 40-100 kWp | 6,32 Ct/kWh | 6,32 Ct/kWh | 0 Ct |
| 100-400 kWp | ~6 Ct/kWh | Direktvermarktung | - |
Wirtschaftlichkeit: Eigenverbrauch vs. Volleinspeisung
| Szenario | Jahresertrag (10 kWp) | Jährlicher Erlös/Ersparnis | Amortisation |
|---|---|---|---|
| Volleinspeisung | 10.000 kWh | 1.287 € | ~12 Jahre |
| Eigenverbrauch 30 % | 10.000 kWh | ~1.600 € | ~10 Jahre |
| Eigenverbrauch 50 % | 10.000 kWh | ~2.100 € | ~8 Jahre |
| Eigenverbrauch 70 % (mit Speicher) | 10.000 kWh | ~2.700 € | ~9 Jahre (inkl. Speicher) |
Häufig gestellte Fragen zum Einspeisevergütung Rechner
Ähnliche Rechner
Weitere Rechner aus der Kategorie "Energie & Umwelt"