Einmalige Prämie/Sonderzahlung Rechner
Berechne die Netto-Auszahlung deiner Prämie oder Sonderzahlung. Mit Lohnsteuer und Sozialabgaben nach Grenzsteuersatz
Sonderzahlung eingeben
Netto-Sonderzahlung
Gib Werte ein, um Ergebnisse zu sehen
Referenztabellen
Besteuerung von Sonderzahlungen (Jahreslohnsteuertabelle)
| Jahresbrutto | Steuer Kl. 1 | Grenzsteuersatz | 1.000 € Bonus netto |
|---|---|---|---|
| 30.000 € | 3.800 € | ~27 % | ~565 € |
| 40.000 € | 6.700 € | ~32 % | ~525 € |
| 50.000 € | 9.900 € | ~36 % | ~490 € |
| 60.000 € | 13.600 € | ~40 % | ~455 € |
| 80.000 € | 21.800 € | ~42 % | ~440 € |
| 100.000 € | 30.100 € | ~42 % | ~440 € |
Arten von Sonderzahlungen
| Sonderzahlung | Typische Höhe | SV-pflichtig | Steuerpflichtig |
|---|---|---|---|
| Weihnachtsgeld | 50-100 % Monatsgehalt | Ja | Ja |
| Urlaubsgeld | 25-50 % Monatsgehalt | Ja | Ja |
| Bonus/Prämie | Variabel | Ja | Ja |
| Inflationsausgleich (bis 2024) | Bis 3.000 € | Nein | Nein |
| Jubiläumszahlung | 500-5.000 € | Ja | Ja |
| 13. Monatsgehalt | 100 % Monatsgehalt | Ja | Ja |
Beitragsbemessungsgrenzen 2026
Sonderzahlungen erhöhen das SV-pflichtige Einkommen bis zur BBG
| Versicherung | BBG (mtl.) | BBG Jahr | Beitragssatz (AN) |
|---|---|---|---|
| Rentenversicherung | 8.450 € | 101.400 € | 9,3 % |
| Arbeitslosenversicherung | 8.450 € | 101.400 € | 1,3 % |
| Krankenversicherung | 5.812,50 € | 69.750 € | ~8,55 % |
| Pflegeversicherung | 5.812,50 € | 69.750 € | 1,7-2,3 % |
Häufig gestellte Fragen zum Einmalige Prämie/Sonderzahlung Rechner
Ähnliche Rechner
Weitere Rechner aus der Kategorie "Lohn, Arbeit & Soziales"